Versión en español

SYNOP/BUFR observations. Data by years

Year T
(ºC)
T. max ave.
(ºC)
T. min ave.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Days
1 mm
Days
0.1 mm
Days
snow
Days
storm
Days
fog
Days
frost
F-TM F-Tm F-R
2000 19.7 23.3 16.1 39.2 0.0 329.2 38 49 0 24 1 1 96% 93% 92%
2001 19.6 23.2 16.1 36.8 0.0 319.2 42 62 0 13 3 2 94% 91% 91%
2002 19.4 22.7 16.2 37.8 2.8 313.2 40 58 0 21 7 0 92% 91% 94%
2003 19.2 22.5 15.9 39.2 0.0 735.8 65 98 0 29 9 2 94% 89% 87%
2004 18.8 22.2 15.5 35.4 0.0 794.0 58 77 0 27 7 1 95% 94% 92%
2005 18.4 21.6 15.3 36.4 3.6 652.6 57 76 0 24 2 0 98% 94% 91%
2006 19.3 22.6 16.1 38.6 2.4 768.2 59 74 0 32 4 0 99% 96% 99%
2007 19.4 22.1 16.6 40.4 6.8 802.2 62 78 0 27 2 0 98% 96% 96%
2008 19.5 22.3 16.7 35.4 3.2 561.0 43 64 0 26 4 0 99% 94% 99%
2009 19.2 22.2 16.2 40.2 3.4 477.9 52 73 0 25 6 0 99% 94% 98%
2010 19.2 22.1 16.2 34.0 4.2 761.3 61 79 0 29 5 0 98% 94% 98%
2011 19.1 22.3 16.0 36.0 4.0 976.2 60 80 0 30 7 0 99% 96% 97%
2012 19.4 22.8 16.0 36.6 4.2 503.0 48 65 0 18 5 0 98% 97% 96%
2013 19.5 22.7 16.2 37.0 5.2 467.6 58 73 0 34 9 0 99% 95% 98%
2014 19.5 22.5 16.5 34.4 3.8 564.4 49 73 0 23 12 0 99% 95% 97%
2015 19.1 22.2 16.1 38.0 0.0 614.4 58 76 1 31 1 1 99% 95% 99%
2016 19.5 22.3 16.7 33.6 3.6 598.4 56 83 0 26 2 0 96% 94% 93%
2017 18.6 21.0 16.1 34.8 1.8 469.4 41 68 0 12 0 0 87% 81% 66%
2018 19.4 21.8 17.1 34.6 6.6 770.0 56 89 0 22 0 0 93% 89% 91%
2019 19.3 22.5 16.0 35.2 1.4 643.4 63 80 1 25 2 0 98% 95% 99%
2020 19.8 23.0 16.6 35.4 5.2 436.8 46 66 0 17 2 0 99% 96% 99%
2021 19.6 22.6 16.6 38.0 3.2 678.0 54 75 1 13 4 0 98% 95% 98%
2022 19.7 22.6 16.8 36.0 3.8 506.8 45 57 0 7 1 0 99% 96% 99%
2023 20.0 22.9 17.1 41.4 1.0 483.4 41 63 0 9 0 0 99% 97% 99%
2024 20.5 23.8 17.2 38.0 0.0 438.0 37 54 0 7 2 1 94% 94% 100%
2025 14.0 17.2 10.8 25.5 0.0 6.8 2 2 0 0 0 29 35% 32% 35%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso