English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2000 11.7 14.9 8.5 20.6 4.8 55.2 8 9 0 3 0 0 96% 89% 90%
FEBRERO 2000 13.2 16.8 9.6 20.0 5.8 10.6 1 4 0 1 0 0 100% 84% 93%
MARZO 2000 14.9 18.3 11.4 20.4 8.2 0.0 0 0 0 1 0 0 100% 87% 93%
ABRIL 2000 16.9 20.5 13.3 24.4 9.0 66.4 4 5 0 1 1 0 95% 95% 93%
MAYO 2000 20.8 24.5 17.1 29.8 12.8 10.0 3 3 0 2 0 0 90% 90% 87%
JUNIO 2000 24.9 28.9 20.9 32.0 17.6 0.0 0 0 0 0 0 0 100% 93% 93%
JULIO 2000 26.8 31.1 22.4 37.8 19.8 0.0 0 0 0 0 0 0 96% 100% 93%
AGOSTO 2000 27.7 32.0 23.5 39.2 21.0 0.0 0 0 0 0 0 0 95% 96% 96%
SEPTIEMBRE 2000 24.3 27.7 21.0 32.0 17.6 51.8 3 5 0 3 0 0 96% 96% 93%
OCTUBRE 2000 21.0 24.1 18.0 29.0 15.0 63.8 8 10 0 3 0 0 100% 97% 100%
NOVIEMBRE 2000 18.8 22.0 15.5 25.4 0.0 20.4 2 4 0 3 0 1 100% 97% 100%
DICIEMBRE 2000 15.6 18.7 12.6 20.4 10.0 51.0 9 9 0 7 0 0 84% 87% 77%
RESUMEN PERIODO 19.7 23.3 16.1 39.2 0.0 329.2 38 49 0 24 1 1 96% 93% 92%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso