English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2005 11.0 14.4 7.6 17.4 3.6 70.8 8 11 0 5 0 0 100% 95% 100%
FEBRERO 2005 10.4 13.4 7.3 17.0 3.6 171.6 13 15 0 3 0 0 100% 91% 96%
MARZO 2005 13.1 16.4 9.9 20.8 3.6 14.8 3 6 0 2 0 0 100% 95% 96%
ABRIL 2005 14.9 17.8 11.9 22.2 8.2 23.4 4 6 0 1 0 0 98% 93% 96%
MAYO 2005 19.7 23.5 16.0 27.2 12.2 5.4 2 5 0 1 0 0 100% 97% 96%
JUNIO 2005 23.5 26.7 20.2 34.6 15.8 21.2 2 3 0 0 1 0 93% 93% 93%
JULIO 2005 26.9 31.0 22.8 35.6 19.2 0.4 0 1 0 0 1 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2005 25.4 28.7 22.2 36.4 18.8 8.6 1 2 0 1 0 0 100% 95% 96%
SEPTIEMBRE 2005 24.1 27.2 21.0 31.6 18.4 0.2 0 1 0 2 0 0 96% 96% 96%
OCTUBRE 2005 21.2 23.5 19.0 25.0 16.6 9.0 2 2 0 4 0 0 100% 94% 38%
NOVIEMBRE 2005 17.6 20.2 15.0 24.6 8.0 50.2 11 13 0 3 0 0 100% 92% 96%
DICIEMBRE 2005 13.3 16.3 10.4 19.6 6.0 277.0 11 11 0 2 0 0 98% 84% 93%
RESUMEN PERIODO 18.4 21.6 15.3 36.4 3.6 652.6 57 76 0 24 2 0 99% 94% 91%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso