English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2024 13.7 16.1 11.4 19.4 7.8 74.6 6 7 0 1 0 0 96% 92% 100%
FEBRERO 2024 14.1 16.3 11.9 18.4 8.8 76.0 6 7 0 0 0 0 100% 95% 100%
MARZO 2024 15.7 18.5 12.8 22.0 10.0 8.4 4 5 0 0 0 0 100% 98% 100%
ABRIL 2024 17.3 20.9 13.6 26.0 7.2 10.6 2 5 0 0 1 0 100% 98% 100%
MAYO 2024 20.5 24.2 16.8 29.0 12.0 16.4 3 5 0 2 0 0 100% 97% 100%
JUNIO 2024 25.4 29.5 21.4 35.6 18.6 0.0 0 0 0 0 1 0 100% 100% 100%
JULIO 2024 28.2 32.5 23.8 36.4 18.6 0.0 0 0 0 0 0 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2024 29.3 33.5 25.1 38.0 23.0 10.6 1 1 0 1 0 0 100% 98% 100%
SEPTIEMBRE 2024 25.5 29.1 21.9 33.2 15.8 55.4 4 6 0 1 0 0 86% 95% 100%
OCTUBRE 2024 22.9 25.8 20.1 28.2 17.0 120.0 3 4 0 1 0 0 80% 87% 100%
NOVIEMBRE 2024 19.0 21.8 16.2 24.3 12.2 47.0 4 5 0 1 0 0 83% 85% 100%
DICIEMBRE 2024 14.3 17.4 11.1 21.2 0.0 19.0 4 9 0 0 0 1 87% 77% 100%
RESUMEN PERIODO 20.5 23.8 17.2 38.0 0.0 438.0 37 54 0 7 2 1 94% 94% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso