English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2001 13.5 16.7 10.3 19.4 0.0 38.0 8 11 0 5 1 2 93% 90% 90%
FEBRERO 2001 13.0 16.3 9.6 18.2 4.8 49.2 8 8 0 2 1 0 95% 92% 92%
MARZO 2001 16.2 19.6 12.7 29.4 7.8 15.8 4 5 0 0 0 0 90% 89% 80%
ABRIL 2001 15.9 19.7 12.0 24.0 9.0 14.0 2 6 0 1 1 0 96% 98% 96%
MAYO 2001 20.4 23.6 17.1 30.4 13.2 5.4 2 3 0 0 0 0 84% 89% 77%
JUNIO 2001 23.8 28.0 19.5 33.0 17.0 0.6 0 1 0 0 0 0 100% 96% 96%
JULIO 2001 26.7 30.6 22.8 34.8 20.6 0.0 0 0 0 0 0 0 96% 90% 87%
AGOSTO 2001 27.8 31.8 23.9 36.8 21.8 2.0 1 1 0 1 0 0 100% 93% 93%
SEPTIEMBRE 2001 25.0 28.6 21.5 34.0 17.6 0.6 0 1 0 0 0 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2001 23.2 26.7 19.7 31.4 16.0 0.0 0 0 0 0 0 0 100% 93% 96%
NOVIEMBRE 2001 17.8 20.8 14.9 24.8 7.2 74.4 6 10 0 2 0 0 98% 87% 90%
DICIEMBRE 2001 12.5 15.7 9.3 21.0 2.8 119.2 11 16 0 2 0 0 77% 73% 93%
RESUMEN PERIODO 19.6 23.2 16.1 36.8 0.0 319.2 42 62 0 13 3 2 94% 91% 91%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso