English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2012 12.1 15.1 9.2 17.8 5.4 138.2 9 13 0 0 0 0 100% 89% 96%
FEBRERO 2012 11.0 14.2 7.8 17.0 4.2 127.4 9 14 0 3 0 0 98% 95% 100%
MARZO 2012 13.7 16.8 10.6 19.4 6.8 50.0 5 7 0 1 2 0 97% 97% 96%
ABRIL 2012 16.2 19.5 12.9 23.4 8.8 15.8 5 7 0 1 0 0 100% 100% 100%
MAYO 2012 19.3 23.1 15.5 26.8 12.4 0.0 0 0 0 0 0 0 97% 100% 93%
JUNIO 2012 24.5 28.4 20.5 36.0 16.4 0.0 0 0 0 0 3 0 100% 100% 100%
JULIO 2012 27.2 31.3 23.0 36.6 19.4 0.0 0 0 0 1 0 0 98% 94% 87%
AGOSTO 2012 28.5 32.3 24.7 36.2 23.2 0.0 0 0 0 0 0 0 98% 100% 96%
SEPTIEMBRE 2012 24.9 28.3 21.5 31.2 16.8 26.2 3 4 0 2 0 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2012 22.4 25.5 19.3 29.4 12.8 63.8 7 7 0 6 0 0 95% 98% 90%
NOVIEMBRE 2012 18.9 21.5 16.3 25.8 11.8 61.0 5 5 0 4 0 0 97% 92% 93%
DICIEMBRE 2012 13.9 17.3 10.5 19.4 6.0 20.6 5 8 0 0 0 0 100% 97% 100%
RESUMEN PERIODO 19.4 22.8 16.0 36.6 4.2 503.0 48 65 0 18 5 0 98% 97% 96%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso