English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2004 11.3 14.8 7.8 19.2 2.2 37.2 5 6 0 2 0 0 92% 90% 90%
FEBRERO 2004 12.2 15.7 8.6 19.8 0.0 13.0 3 5 0 0 3 1 100% 100% 100%
MARZO 2004 13.4 16.6 10.3 19.2 6.0 35.8 8 14 0 2 1 0 92% 93% 87%
ABRIL 2004 15.8 19.1 12.4 22.4 10.0 118.8 7 8 0 2 3 0 88% 88% 80%
MAYO 2004 17.7 21.1 14.3 24.2 10.0 7.2 1 2 0 1 0 0 96% 96% 93%
JUNIO 2004 22.9 26.8 19.1 31.6 15.0 3.8 1 2 0 0 0 0 100% 93% 96%
JULIO 2004 26.9 31.0 22.8 35.4 18.2 17.0 2 2 0 1 0 0 96% 100% 96%
AGOSTO 2004 27.4 31.3 23.5 34.2 21.2 0.0 0 0 0 0 0 0 90% 96% 90%
SEPTIEMBRE 2004 24.0 27.5 20.6 31.6 15.8 229.2 4 5 0 5 0 0 95% 93% 93%
OCTUBRE 2004 22.3 25.5 19.2 29.2 15.6 39.0 3 3 0 5 0 0 96% 90% 90%
NOVIEMBRE 2004 16.9 19.7 14.1 24.8 9.0 111.8 10 14 0 4 0 0 95% 87% 90%
DICIEMBRE 2004 15.2 17.6 12.8 21.0 7.0 181.2 14 16 0 5 0 0 98% 97% 100%
RESUMEN PERIODO 18.8 22.2 15.5 35.4 0.0 794.0 58 77 0 27 7 1 95% 94% 92%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso