English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2007 14.0 16.8 11.3 20.0 7.0 16.0 1 1 0 0 0 0 100% 98% 100%
FEBRERO 2007 13.9 16.4 11.4 18.4 7.6 26.6 5 8 0 2 0 0 96% 93% 89%
MARZO 2007 14.3 16.8 11.8 21.4 7.2 122.2 8 10 0 1 0 0 100% 97% 100%
ABRIL 2007 16.8 19.3 14.4 23.0 10.8 26.4 7 7 0 1 0 0 98% 98% 96%
MAYO 2007 19.9 23.2 16.5 28.2 14.2 1.4 0 2 0 1 0 0 100% 100% 100%
JUNIO 2007 23.7 27.1 20.4 40.4 15.2 64.8 3 4 0 1 2 0 97% 98% 96%
JULIO 2007 27.0 31.0 23.0 40.2 18.2 0.0 0 0 0 0 0 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2007 27.0 30.1 24.0 34.8 21.0 0.0 0 0 0 0 0 0 96% 94% 87%
SEPTIEMBRE 2007 24.4 27.3 21.5 32.0 18.8 64.8 4 5 0 2 0 0 100% 98% 100%
OCTUBRE 2007 21.2 23.3 19.1 27.6 11.8 174.6 9 9 0 7 0 0 98% 95% 96%
NOVIEMBRE 2007 16.6 19.0 14.3 23.2 9.8 158.4 11 14 0 7 0 0 100% 88% 96%
DICIEMBRE 2007 13.5 15.5 11.5 19.2 6.8 147.0 14 18 0 5 0 0 95% 92% 96%
RESUMEN PERIODO 19.4 22.1 16.6 40.4 6.8 802.2 62 78 0 27 2 0 98% 96% 96%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso