English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2018 13.5 15.6 11.4 18.8 8.8 22.0 4 6 0 1 0 0 85% 74% 67%
FEBRERO 2018 12.4 14.3 10.5 20.0 6.6 117.0 11 13 0 1 0 0 89% 71% 71%
MARZO 2018 14.4 16.2 12.7 22.0 9.6 45.1 8 12 0 0 0 0 85% 85% 70%
ABRIL 2018 16.8 18.6 15.0 25.8 11.0 2.4 1 6 0 0 0 0 92% 92% 90%
MAYO 2018 19.8 22.2 17.3 30.4 15.2 13.1 4 9 0 1 0 0 93% 100% 100%
JUNIO 2018 23.3 26.3 20.3 30.4 18.0 16.8 2 4 0 2 0 0 100% 95% 100%
JULIO 2018 26.5 29.6 23.5 34.6 20.4 0.0 0 0 0 0 0 0 96% 96% 100%
AGOSTO 2018 26.9 29.7 24.2 31.2 21.8 82.8 4 5 0 6 0 0 96% 98% 96%
SEPTIEMBRE 2018 25.2 27.6 22.8 30.2 19.0 17.6 2 2 0 2 0 0 96% 95% 100%
OCTUBRE 2018 21.2 23.4 19.0 25.2 16.0 298.0 10 11 0 7 0 0 93% 89% 96%
NOVIEMBRE 2018 18.5 20.4 16.6 23.4 12.0 101.0 7 13 0 1 0 0 93% 88% 100%
DICIEMBRE 2018 14.6 17.3 11.8 19.6 7.0 54.2 3 8 0 1 0 0 96% 92% 100%
RESUMEN PERIODO 19.4 21.8 17.1 34.6 6.6 770.0 56 89 0 22 0 0 93% 90% 91%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso