English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2006 11.8 13.8 9.9 16.8 6.8 221.6 16 17 0 1 0 0 98% 87% 100%
FEBRERO 2006 12.4 15.2 9.5 18.0 2.4 78.0 7 9 0 3 0 0 98% 93% 100%
MARZO 2006 13.8 17.5 10.2 21.4 4.0 7.4 2 4 0 0 0 0 96% 98% 96%
ABRIL 2006 17.0 20.5 13.4 23.2 10.0 2.8 1 3 0 0 0 0 100% 100% 100%
MAYO 2006 20.2 24.0 16.4 31.0 12.8 1.0 1 1 0 1 3 0 100% 100% 100%
JUNIO 2006 24.1 28.5 19.7 37.8 13.2 9.0 2 2 0 1 0 0 100% 97% 100%
JULIO 2006 27.1 30.5 23.7 33.0 20.8 5.0 2 2 0 2 0 0 98% 98% 100%
AGOSTO 2006 27.1 31.0 23.2 38.6 19.8 12.2 1 2 0 3 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2006 24.7 27.9 21.4 31.4 18.6 67.6 4 4 0 3 0 0 100% 98% 100%
OCTUBRE 2006 21.2 23.9 18.5 28.0 16.0 127.2 7 8 0 7 1 0 98% 92% 96%
NOVIEMBRE 2006 17.4 20.4 14.3 24.4 8.8 116.2 6 7 0 5 0 0 98% 97% 96%
DICIEMBRE 2006 15.2 17.6 12.8 21.4 10.0 120.2 10 15 0 6 0 0 100% 90% 100%
RESUMEN PERIODO 19.3 22.6 16.1 38.6 2.4 768.2 59 74 0 32 4 0 99% 96% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso