English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2008 13.8 15.9 11.7 17.8 8.8 43.8 2 6 0 2 0 0 100% 84% 100%
FEBRERO 2008 12.6 14.9 10.2 17.8 3.2 31.0 3 5 0 1 0 0 97% 91% 93%
MARZO 2008 14.5 17.4 11.6 21.4 8.0 41.4 5 8 0 2 0 0 100% 95% 100%
ABRIL 2008 16.6 19.4 13.8 23.6 9.6 34.2 4 5 0 2 0 0 100% 97% 100%
MAYO 2008 19.8 22.0 17.5 26.0 15.4 1.4 0 2 0 1 0 0 100% 100% 100%
JUNIO 2008 24.2 27.1 21.3 32.2 17.8 0.8 0 1 0 0 0 0 100% 98% 96%
JULIO 2008 27.0 30.5 23.5 35.0 20.0 0.2 0 1 0 2 1 0 100% 98% 100%
AGOSTO 2008 27.8 31.4 24.2 35.4 22.8 0.0 0 0 0 2 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2008 24.8 28.3 21.3 35.0 16.8 92.0 5 7 0 2 1 0 100% 93% 100%
OCTUBRE 2008 21.2 24.1 18.2 26.4 15.0 59.2 3 4 0 2 2 0 98% 97% 100%
NOVIEMBRE 2008 17.7 20.2 15.3 24.4 11.0 108.4 11 13 0 8 0 0 100% 88% 100%
DICIEMBRE 2008 14.2 16.5 12.0 21.0 8.2 148.6 10 12 0 2 0 0 98% 84% 100%
RESUMEN PERIODO 19.5 22.3 16.7 35.4 3.2 561.0 43 64 0 26 4 0 99% 94% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso