English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2009 13.2 15.2 11.2 17.4 7.6 191.8 11 13 0 3 0 0 97% 92% 100%
FEBRERO 2009 10.8 13.7 7.9 18.2 3.4 30.8 7 10 0 1 0 0 100% 93% 96%
MARZO 2009 13.1 16.0 10.3 20.6 6.0 30.8 5 5 0 0 0 0 95% 94% 96%
ABRIL 2009 15.7 17.7 13.6 20.0 11.4 32.0 6 6 0 0 1 0 100% 95% 100%
MAYO 2009 20.3 23.5 17.1 30.4 12.6 2.4 0 5 0 2 0 0 100% 100% 100%
JUNIO 2009 23.3 26.2 20.4 30.2 17.0 0.0 0 0 0 1 1 0 100% 95% 100%
JULIO 2009 27.6 31.7 23.4 40.2 20.4 0.0 0 0 0 1 1 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2009 28.2 31.5 25.0 34.6 22.8 0.0 0 0 0 1 0 0 100% 98% 96%
SEPTIEMBRE 2009 25.3 28.5 22.1 31.8 19.0 41.6 5 10 0 6 0 0 98% 93% 96%
OCTUBRE 2009 20.4 23.7 17.2 27.6 12.0 115.0 11 13 0 5 0 0 98% 94% 96%
NOVIEMBRE 2009 17.3 20.5 14.0 24.2 11.4 11.2 2 4 0 2 3 0 100% 93% 100%
DICIEMBRE 2009 15.1 18.5 11.6 21.6 6.4 22.3 5 7 0 3 0 0 100% 87% 96%
RESUMEN PERIODO 19.2 22.2 16.2 40.2 3.4 477.9 52 73 0 25 6 0 99% 95% 98%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso