English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por años

Año T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
2000 11.5 17.3 5.6 36.4 -7.6 561.6 88 128 13 13 30 61 97% 95% 99%
2001 11.5 17.5 5.5 36.6 -13.2 628.4 81 120 20 10 22 64 97% 95% 98%
2002 11.7 17.3 6.1 36.4 -10.8 554.9 101 145 6 16 30 30 95% 94% 96%
2003 12.3 18.2 6.5 38.8 -8.2 554.9 85 136 20 20 34 55 96% 94% 96%
2004 11.2 16.9 5.6 36.2 -7.5 529.7 81 133 12 15 31 73 96% 96% 98%
2005 11.2 17.5 5.0 37.0 -10.8 469.4 67 110 30 15 31 87 97% 95% 98%
2006 12.2 18.1 6.3 36.5 -8.0 465.0 84 120 15 17 39 68 97% 94% 96%
2007 10.8 16.6 5.1 36.8 -9.6 559.8 70 119 12 15 47 68 98% 97% 100%
2008 11.0 16.6 5.5 35.7 -6.0 668.3 95 135 22 17 53 60 98% 96% 100%
2009 11.5 17.1 5.9 35.0 -17.1 521.4 78 116 30 7 34 67 97% 95% 100%
2010 10.3 15.5 5.2 34.5 -15.0 609.9 95 144 34 12 28 72 98% 97% 100%
2011 11.7 17.5 6.0 36.7 -6.2 496.1 68 111 18 13 42 48 98% 97% 99%
2012 11.0 16.6 5.3 37.2 -10.0 405.6 77 122 27 9 29 80 99% 96% 100%
2013 10.4 15.4 5.4 34.2 -8.1 651.1 97 151 25 12 25 68 98% 96% 100%
2014 11.6 17.0 6.3 34.6 -7.1 550.4 94 146 22 13 40 42 99% 96% 100%
2015 11.6 17.3 5.8 35.9 -9.0 377.7 75 112 24 6 42 71 99% 96% 98%
2016 11.3 17.1 5.6 35.6 -8.2 604.2 76 118 19 11 52 62 99% 96% 100%
2017 11.9 18.6 5.1 36.8 -9.6 321.6 62 85 24 25 30 73 99% 92% 100%
2018 11.3 16.7 5.9 36.7 -8.1 598.8 107 142 40 24 50 61 98% 91% 100%
2019 11.6 17.7 5.5 38.8 -9.5 571.8 80 111 23 17 24 69 98% 91% 100%
2020 12.0 17.8 6.2 38.2 -5.4 539.8 80 124 20 15 36 50 98% 92% 100%
2021 11.3 17.1 5.4 38.0 -8.5 443.0 82 121 29 20 36 60 97% 91% 98%
2022 12.5 18.8 6.2 39.3 -7.6 403.2 69 113 15 15 27 59 99% 92% 99%
2023 12.4 18.5 6.3 39.0 -7.9 440.0 71 114 22 11 33 72 99% 92% 99%
2024 12.0 17.9 6.1 37.6 -7.2 648.2 95 135 26 18 41 48 99% 89% 99%
2025 7.8 12.6 3.1 23.9 -8.5 357.8 50 64 10 9 20 31 35% 32% 35%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso