English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2006 2.6 5.8 -0.7 11.0 -8.0 21.2 7 13 4 0 12 15 100% 84% 96%
FEBRERO 2006 3.1 7.7 -1.5 14.9 -7.4 35.7 7 9 7 0 3 21 96% 86% 92%
MARZO 2006 8.2 13.2 3.3 20.7 -5.2 53.3 10 16 1 0 1 8 100% 97% 96%
ABRIL 2006 10.7 16.6 4.8 23.2 -3.4 40.1 7 12 0 1 2 3 100% 98% 100%
MAYO 2006 15.1 22.5 7.7 29.7 -0.6 33.1 3 5 0 1 5 1 96% 98% 96%
JUNIO 2006 19.2 27.2 11.2 33.2 2.4 31.8 5 5 0 6 2 0 100% 97% 93%
JULIO 2006 23.2 31.6 14.9 36.5 10.4 3.5 1 4 0 4 0 0 100% 98% 96%
AGOSTO 2006 18.7 26.4 11.0 33.0 5.4 13.8 4 5 0 1 0 0 100% 98% 96%
SEPTIEMBRE 2006 18.1 25.2 10.9 35.9 4.7 29.9 7 8 0 2 2 0 96% 98% 100%
OCTUBRE 2006 14.3 19.5 9.1 26.5 3.7 121.1 14 18 0 2 2 0 100% 98% 100%
NOVIEMBRE 2006 9.5 13.4 5.6 19.0 -2.6 59.1 11 14 0 0 7 3 90% 92% 96%
DICIEMBRE 2006 4.1 8.2 -0.1 14.0 -6.4 22.4 8 11 3 0 3 17 90% 89% 96%
RESUMEN PERIODO 12.2 18.1 6.3 36.5 -8.0 465.0 84 120 15 17 39 68 97% 94% 96%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso