English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2003 3.5 6.9 0.1 16.6 -6.0 101.3 14 16 8 0 2 16 96% 87% 100%
FEBRERO 2003 3.7 7.5 -0.1 11.5 -8.2 29.4 6 12 4 0 3 15 96% 93% 96%
MARZO 2003 9.4 15.8 3.0 21.8 -4.0 26.5 3 10 0 1 2 8 93% 98% 93%
ABRIL 2003 10.6 15.9 5.2 22.0 -1.4 68.7 10 17 1 1 3 3 93% 97% 90%
MAYO 2003 13.5 20.7 6.2 30.4 2.6 36.5 5 8 0 1 1 0 96% 96% 96%
JUNIO 2003 21.0 28.8 13.2 36.9 8.8 9.9 4 6 0 5 2 0 100% 100% 100%
JULIO 2003 21.1 29.7 12.5 36.0 8.2 16.5 3 4 0 4 2 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2003 23.4 32.3 14.6 38.8 9.2 15.1 3 8 0 6 2 0 100% 97% 100%
SEPTIEMBRE 2003 17.7 24.8 10.6 31.5 3.0 22.3 4 6 0 1 2 0 96% 95% 93%
OCTUBRE 2003 11.1 15.4 6.8 24.5 -0.2 124.5 14 19 0 1 1 2 96% 94% 96%
NOVIEMBRE 2003 8.1 12.5 3.7 19.6 -1.0 68.5 12 16 0 0 6 3 96% 92% 100%
DICIEMBRE 2003 4.6 7.6 1.7 11.4 -2.8 35.7 7 14 7 0 8 8 93% 82% 96%
RESUMEN PERIODO 12.3 18.2 6.5 38.8 -8.2 554.9 85 136 20 20 34 55 96% 94% 97%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso