English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2008 5.2 9.2 1.2 15.0 -6.0 33.7 7 13 1 0 8 13 93% 90% 100%
FEBRERO 2008 6.6 11.9 1.3 18.8 -4.7 36.9 4 7 0 0 14 12 100% 100% 100%
MARZO 2008 6.8 12.3 1.3 20.6 -3.4 36.8 8 11 7 1 3 12 100% 94% 100%
ABRIL 2008 9.5 15.5 3.6 25.2 -2.4 99.9 13 15 0 4 0 4 100% 97% 100%
MAYO 2008 12.6 17.8 7.3 26.2 -0.4 191.9 19 22 0 5 6 1 100% 100% 100%
JUNIO 2008 16.2 22.6 9.8 32.1 4.3 54.6 9 11 0 3 1 0 100% 98% 100%
JULIO 2008 19.1 27.4 10.8 35.6 5.0 1.4 1 2 0 1 5 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2008 19.8 28.0 11.6 35.7 5.2 6.7 2 5 0 2 0 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2008 15.0 21.5 8.5 28.0 3.6 33.1 4 6 0 1 2 0 100% 97% 100%
OCTUBRE 2008 10.9 16.2 5.6 22.7 -1.6 56.6 7 9 2 0 6 2 100% 97% 100%
NOVIEMBRE 2008 6.0 8.4 3.5 15.1 -3.4 48.9 10 16 4 0 5 3 96% 95% 100%
DICIEMBRE 2008 4.6 8.3 0.9 18.5 -4.8 67.8 11 18 8 0 3 13 90% 89% 100%
RESUMEN PERIODO 11.0 16.6 5.5 35.7 -6.0 668.3 95 135 22 17 53 60 98% 96% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso