English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2024 5.8 9.8 1.7 19.1 -7.2 34.8 8 15 11 0 7 12 98% 81% 100%
FEBRERO 2024 7.1 12.0 2.2 18.2 -2.3 58.6 9 14 2 1 1 9 97% 81% 100%
MARZO 2024 7.9 13.5 2.4 24.6 -4.4 80.2 13 17 6 1 1 5 98% 85% 96%
ABRIL 2024 9.8 16.1 3.5 26.6 -3.6 28.6 9 11 0 1 0 7 100% 95% 100%
MAYO 2024 11.9 18.6 5.3 26.8 -0.8 56.4 8 14 1 3 1 1 100% 98% 100%
JUNIO 2024 16.7 23.5 9.9 31.7 1.9 79.0 7 11 0 4 0 0 100% 97% 100%
JULIO 2024 21.1 30.0 12.2 37.0 5.9 21.4 3 4 0 2 0 0 100% 98% 100%
AGOSTO 2024 21.8 30.4 13.2 37.6 6.9 51.2 4 5 0 4 0 0 100% 98% 96%
SEPTIEMBRE 2024 14.8 20.6 9.1 26.0 2.8 53.4 7 9 0 2 3 0 98% 92% 100%
OCTUBRE 2024 12.9 17.1 8.7 23.9 1.7 147.0 16 18 0 0 5 0 100% 82% 100%
NOVIEMBRE 2024 9.4 14.4 4.5 19.9 -1.1 22.2 4 8 2 0 9 1 95% 85% 96%
DICIEMBRE 2024 4.6 8.4 0.9 16.4 -3.9 15.4 7 9 4 0 14 13 100% 74% 100%
RESUMEN PERIODO 12.0 17.9 6.1 37.6 -7.2 648.2 95 135 26 18 41 48 99% 89% 99%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso