English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2004 5.3 8.1 2.5 13.5 -3.1 43.7 11 16 1 0 3 12 85% 90% 100%
FEBRERO 2004 4.2 8.9 -0.5 18.8 -5.8 28.0 6 10 4 0 0 20 90% 98% 100%
MARZO 2004 6.1 11.2 1.0 19.9 -5.9 55.1 7 10 0 0 0 13 97% 95% 100%
ABRIL 2004 8.3 13.7 2.9 23.2 -2.1 36.7 6 10 1 0 0 3 100% 98% 100%
MAYO 2004 12.2 18.6 5.8 26.6 -2.4 46.1 9 13 0 4 1 1 100% 100% 100%
JUNIO 2004 18.8 26.5 11.1 34.2 6.7 48.3 4 5 0 2 0 0 100% 100% 100%
JULIO 2004 19.8 28.5 11.1 36.2 4.0 1.9 0 4 0 0 0 0 98% 98% 96%
AGOSTO 2004 19.8 27.4 12.3 36.1 5.6 34.6 7 11 0 4 1 0 96% 97% 93%
SEPTIEMBRE 2004 17.8 24.8 10.8 31.0 3.0 34.7 4 7 0 5 3 0 93% 90% 90%
OCTUBRE 2004 13.1 18.1 8.2 29.1 -0.4 60.4 15 21 0 0 4 1 100% 97% 100%
NOVIEMBRE 2004 5.4 9.6 1.2 15.6 -5.5 40.2 6 11 1 0 7 11 96% 92% 93%
DICIEMBRE 2004 3.7 6.9 0.4 15.2 -7.5 100.0 6 15 5 0 12 12 100% 92% 100%
RESUMEN PERIODO 11.2 16.9 5.6 36.2 -7.5 529.7 81 133 12 15 31 73 96% 96% 98%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso