English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2007 3.7 6.9 0.6 16.2 -6.6 28.5 3 10 4 0 12 15 100% 89% 100%
FEBRERO 2007 6.9 10.3 3.4 16.3 -3.0 63.8 13 23 0 0 3 5 96% 95% 100%
MARZO 2007 6.0 11.2 0.8 19.0 -5.5 90.9 7 12 6 0 0 13 96% 95% 100%
ABRIL 2007 10.6 16.9 4.4 25.7 -3.7 55.4 9 13 1 4 6 3 100% 100% 100%
MAYO 2007 12.9 19.0 6.8 25.8 1.0 100.5 11 16 1 3 3 0 100% 97% 100%
JUNIO 2007 16.1 23.1 9.0 29.5 3.8 46.4 6 7 0 2 1 0 100% 98% 100%
JULIO 2007 19.2 27.7 10.6 36.5 5.4 5.2 2 3 0 0 0 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2007 18.3 25.6 10.9 36.8 6.0 17.3 5 10 0 3 1 0 100% 98% 100%
SEPTIEMBRE 2007 16.0 23.1 9.0 28.0 -0.8 52.3 4 4 0 3 1 1 100% 100% 100%
OCTUBRE 2007 11.5 17.2 5.8 22.5 -1.7 45.5 6 8 0 0 6 3 93% 98% 100%
NOVIEMBRE 2007 5.8 10.8 0.8 18.8 -9.6 48.1 3 5 0 0 3 10 96% 97% 100%
DICIEMBRE 2007 3.0 7.2 -1.2 10.6 -9.0 5.9 1 8 0 0 11 18 96% 95% 100%
RESUMEN PERIODO 10.8 16.6 5.1 36.8 -9.6 559.8 70 119 12 15 47 68 98% 97% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso