English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2002 5.3 9.4 1.2 17.2 -5.4 31.8 7 14 0 0 9 12 96% 92% 100%
FEBRERO 2002 6.3 10.4 2.2 16.5 -10.8 15.2 4 9 0 0 3 5 100% 96% 100%
MARZO 2002 8.6 13.8 3.3 23.8 -4.5 22.3 7 13 1 0 2 3 93% 96% 96%
ABRIL 2002 9.1 15.8 2.4 25.0 -2.4 57.6 7 9 2 1 1 6 90% 98% 96%
MAYO 2002 12.1 18.4 5.9 29.3 -1.4 35.9 8 11 1 2 1 2 96% 98% 96%
JUNIO 2002 17.8 25.1 10.5 36.4 0.1 29.8 5 8 0 2 3 0 98% 95% 96%
JULIO 2002 19.1 27.1 11.0 34.1 5.0 36.1 3 5 0 4 0 0 93% 97% 93%
AGOSTO 2002 18.5 26.3 10.8 36.2 6.5 28.1 6 8 0 2 2 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2002 16.1 23.3 8.8 28.5 1.0 49.5 10 11 0 5 0 0 100% 98% 100%
OCTUBRE 2002 12.7 17.5 7.9 22.8 1.0 116.8 13 16 0 0 2 0 90% 92% 90%
NOVIEMBRE 2002 8.4 11.6 5.2 17.1 0.8 73.5 15 19 0 0 2 0 93% 90% 100%
DICIEMBRE 2002 6.8 9.4 4.1 16.3 -2.0 58.3 16 22 2 0 5 2 100% 81% 93%
RESUMEN PERIODO 11.7 17.3 6.1 36.4 -10.8 554.9 101 145 6 16 30 30 96% 94% 97%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso