English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2018 4.1 7.4 0.8 13.9 -5.3 50.2 8 9 8 0 9 16 95% 81% 100%
FEBRERO 2018 2.5 6.3 -1.3 13.0 -8.1 49.8 8 17 15 0 0 20 95% 88% 100%
MARZO 2018 5.8 9.6 1.9 16.4 -2.4 124.2 20 22 8 3 1 7 100% 90% 100%
ABRIL 2018 10.0 15.3 4.7 24.8 0.7 79.0 13 14 4 3 5 0 98% 95% 100%
MAYO 2018 11.9 18.2 5.6 24.1 -2.7 45.4 9 11 1 5 3 2 98% 95% 100%
JUNIO 2018 16.7 22.9 10.5 31.4 5.3 37.4 10 15 0 4 1 0 100% 97% 100%
JULIO 2018 20.2 27.4 13.0 32.8 10.4 45.0 7 9 0 5 4 0 100% 97% 100%
AGOSTO 2018 20.6 28.7 12.5 36.7 8.5 0.6 0 2 0 1 2 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2018 18.8 26.6 11.0 32.7 5.1 14.0 3 4 0 2 8 0 100% 98% 100%
OCTUBRE 2018 11.5 17.2 5.8 26.7 -0.3 15.2 5 9 3 1 5 2 100% 92% 100%
NOVIEMBRE 2018 7.6 11.2 4.1 17.1 -1.0 106.0 18 22 1 0 7 3 98% 85% 100%
DICIEMBRE 2018 5.8 9.6 2.0 15.3 -3.6 32.0 6 8 0 0 5 11 98% 82% 100%
RESUMEN PERIODO 11.3 16.7 5.9 36.7 -8.1 598.8 107 142 40 24 50 61 99% 92% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso