English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2001 5.0 7.6 2.4 13.2 -1.4 141.2 19 24 5 0 3 5 96% 87% 100%
FEBRERO 2001 5.1 9.2 1.0 15.8 -3.8 18.6 4 12 4 0 2 12 100% 95% 100%
MARZO 2001 10.2 14.2 6.2 22.0 -0.2 141.7 18 23 0 0 0 1 98% 95% 100%
ABRIL 2001 9.1 15.0 3.3 21.2 -2.3 10.5 3 8 4 0 0 7 98% 100% 100%
MAYO 2001 13.4 20.5 6.3 33.4 -3.0 41.4 7 10 0 3 3 2 100% 100% 100%
JUNIO 2001 18.7 28.0 9.4 36.6 2.6 3.0 1 1 0 0 0 0 100% 96% 100%
JULIO 2001 19.5 27.6 11.5 35.6 4.0 25.3 5 6 0 2 0 0 100% 95% 100%
AGOSTO 2001 21.2 29.6 12.8 35.4 8.7 105.2 5 6 0 4 2 0 96% 100% 96%
SEPTIEMBRE 2001 15.6 23.1 8.2 29.4 3.6 42.4 3 4 0 1 0 0 96% 93% 100%
OCTUBRE 2001 13.8 19.2 8.5 26.8 1.6 55.7 8 11 0 0 1 0 96% 92% 96%
NOVIEMBRE 2001 4.8 8.8 0.9 15.7 -3.4 39.6 7 11 5 0 3 13 90% 92% 93%
DICIEMBRE 2001 1.2 6.8 -4.4 13.6 -13.2 3.8 1 4 2 0 8 24 93% 95% 96%
RESUMEN PERIODO 11.5 17.5 5.5 36.6 -13.2 628.4 81 120 20 10 22 64 97% 95% 98%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso