English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/08/2007 23.2 29.6 13.0 0.0 1504.6 m(850 Hpa) 268º(W) 19.3 1/8 13.8
02/08/2007 20.8 26.8 13.4 0.0 1548.6 m(850 Hpa) 74º(E) 23.3 1/8 12.2
03/08/2007 21.9 29.9 10.4 0.0 1573.6 m(850 Hpa) 92º(E) 23.7 0/8 13.9
04/08/2007 26.5 36.8 10.4 0.0 1573.8 m(850 Hpa) 329º(NW) 8.9 0/8 13.1
05/08/2007 26.0 35.5 14.0 2.3 1534.8 m(850 Hpa) 200º(S) 16.7 6/8 3.0
06/08/2007 15.2 16.8 13.0 9.0 1512.0 m(850 Hpa) 68º(E) 19.6 8/8 0.0
07/08/2007 13.9 16.9 11.0 0.0 1520.0 m(850 Hpa) 74º(E) 23.0 8/8 1.5
08/08/2007 15.2 21.0 6.6 0.0 1537.0 m(850 Hpa) 68º(E) 17.4 5/8 11.5
09/08/2007 17.2 24.4 6.0 0.0 1539.8 m(850 Hpa) 87º(E) 20.8 0/8 13.4
10/08/2007 19.5 26.8 9.0 0.0 1521.8 m(850 Hpa) 86º(E) 18.9 1/8 12.0
11/08/2007 22.0 31.0 6.8 0.3 1496.6 m(850 Hpa) 356º(N) 9.2 2/8 12.3
12/08/2007 19.6 24.3 12.8 0.0 1501.4 m(850 Hpa) 55º(NE) 26.3 4/8 12.2
13/08/2007 20.0 27.5 11.0 0.0 1514.2 m(850 Hpa) 37º(NE) 13.6 5/8 9.4
14/08/2007 23.2 30.2 12.2 0.0 1524.4 m(850 Hpa) 246º(SW) 21.5 3/8 9.8
15/08/2007 21.6 28.5 15.8 2.4 1503.0 m(850 Hpa) 269º(W) 27.1 4/8 10.7
16/08/2007 16.4 21.3 10.4 0.0 1546.2 m(850 Hpa) 88º(E) 17.8 5/8 10.3
17/08/2007 16.9 23.4 7.3 0.0 1567.4 m(850 Hpa) 73º(E) 18.5 5/8 11.3
18/08/2007 20.3 28.8 6.7 0.0 1537.2 m(850 Hpa) 272º(W) 10.4 3/8 11.8
19/08/2007 16.8 21.5 11.6 0.0 1538.8 m(850 Hpa) 41º(NE) 21.9 3/8 11.6
20/08/2007 17.7 24.7 9.3 1.0 1519.0 m(850 Hpa) 352º(N) 15.9 5/8 6.9
21/08/2007 13.0 16.6 9.6 Ip 1494.6 m(850 Hpa) 5º(N) 20.4 5/8 7.7
22/08/2007 12.6 16.8 8.8 0.6 1510.8 m(850 Hpa) 8º(N) 10.0 7/8 0.9
23/08/2007 14.6 20.2 10.5 0.1 1537.8 m(850 Hpa) 354º(N) 9.6 7/8 1.5
24/08/2007 17.4 23.2 11.1 0.1 1557.8 m(850 Hpa) 72º(E) 14.8 6/8 6.4
25/08/2007 19.0 24.5 13.0 1.2 1566.0 m(850 Hpa) 87º(E) 33.4 7/8 6.6
26/08/2007 23.5 32.3 14.5 0.3 1582.2 m(850 Hpa) 97º(E) 19.3 2/8 8.1
27/08/2007 26.3 35.2 14.2 0.0 1560.8 m(850 Hpa) 105º(E) 11.9 3/8 10.8
28/08/2007 28.3 34.0 17.0 0.0 1523.4 m(850 Hpa) 237º(SW) 22.6 4/8 11.0
29/08/2007 18.4 24.8 11.6 0.0 1500.6 m(850 Hpa) 21º(N) 13.7 4/8 9.5
30/08/2007 15.0 20.0 9.4 0.0 1554.2 m(850 Hpa) 59º(NE) 29.5 2/8 10.6
31/08/2007 15.0 19.6 8.8 0.0 1575.2 m(850 Hpa) 76º(E) 30.4 2/8 11.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso