English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/09/2007 19.1 26.2 8.9 0.0 1565.0 m(850 Hpa) 90º(E) 30.5 1/8 11.3
02/09/2007 19.6 27.6 10.7 0.0 1553.2 m(850 Hpa) 70º(E) 15.2 7/8 5.9
03/09/2007 17.8 23.3 12.5 0.0 1562.2 m(850 Hpa) 91º(E) 33.0 2/8 11.2
04/09/2007 16.5 21.0 10.5 0.0 1565.4 m(850 Hpa) 75º(E) 28.2 6/8 5.8
05/09/2007 16.3 23.5 7.0 0.0 1565.8 m(850 Hpa) 77º(E) 27.1 0/8 12.5
06/09/2007 18.7 27.0 7.0 0.0 1582.0 m(850 Hpa) 77º(E) 26.7 0/8 12.6
07/09/2007 18.2 25.0 10.4 0.0 1573.8 m(850 Hpa) 70º(E) 28.2 0/8 11.8
08/09/2007 19.8 27.0 9.4 0.0 1555.2 m(850 Hpa) 77º(E) 25.9 2/8 11.3
09/09/2007 19.6 28.0 7.6 0.0 1543.2 m(850 Hpa) 93º(E) 22.6 1/8 12.1
10/09/2007 18.6 25.0 10.4 0.0 1552.8 m(850 Hpa) 77º(E) 27.8 1/8 11.5
11/09/2007 17.4 24.5 8.7 0.0 1552.0 m(850 Hpa) 78º(E) 23.7 2/8 9.7
12/09/2007 18.8 26.6 10.2 0.0 1540.2 m(850 Hpa) 84º(E) 27.9 1/8 9.9
13/09/2007 18.6 25.7 10.6 5.5 1539.6 m(850 Hpa) 127º(SE) 9.3 4/8 4.0
14/09/2007 16.4 21.5 13.8 0.0 1560.0 m(850 Hpa) 85º(E) 20.8 8/8 2.2
15/09/2007 19.4 26.5 11.3 Ip 1577.6 m(850 Hpa) 98º(E) 11.9 3/8 6.6
16/09/2007 20.6 27.1 10.7 1.7 1548.6 m(850 Hpa) 263º(W) 13.7 4/8 7.5
17/09/2007 15.2 20.9 11.2 5.5 1515.2 m(850 Hpa) 270º(W) 11.1 6/8 2.4
18/09/2007 13.4 17.7 10.5 0.0 1558.0 m(850 Hpa) 87º(E) 23.0 6/8 4.5
19/09/2007 14.4 21.4 7.5 0.0 1565.0 m(850 Hpa) 81º(E) 21.5 1/8 10.4
20/09/2007 17.6 26.9 3.9 0.0 1567.0 m(850 Hpa) 325º(NW) 10.2 1/8 9.5
21/09/2007 16.6 25.0 9.2 0.0 1553.6 m(850 Hpa) 96º(E) 13.0 6/8 3.9
22/09/2007 15.6 17.1 13.0 0.0 1567.8 m(850 Hpa) 84º(E) 18.9 8/8 0.0
23/09/2007 18.3 24.5 12.8 0.0 1572.2 m(850 Hpa) 63º(NE) 15.6 4/8 7.9
24/09/2007 17.4 25.5 7.0 Ip 1560.6 m(850 Hpa) 26º(NE) 10.0 1/8 8.9
25/09/2007 13.0 17.8 9.8 0.0 1552.8 m(850 Hpa) 61º(NE) 20.4 5/8 6.2
26/09/2007 11.4 15.0 5.5 Ip 1543.8 m(850 Hpa) 34º(NE) 15.2 5/8 8.4
27/09/2007 9.9 13.2 6.5 0.0 1498.8 m(850 Hpa) 52º(NE) 21.5 5/8 7.4
28/09/2007 11.0 19.6 -0.8 0.0 1467.4 m(850 Hpa) 289º(W) 9.3 1/8 1.8
29/09/2007 14.3 20.0 3.6 0.0 1488.6 m(850 Hpa) 291º(W) 11.5 7/8 0.5
30/09/2007 16.3 23.4 10.0 39.6 1525.0 m(850 Hpa) 223º(SW) 26.6 7/8 4.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso