English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/05/2007 6.1 12.4 1.0 3.7 1435.2 m(850 Hpa) 248º(W) 12.1 6/8 2.5
02/05/2007 10.9 17.5 2.0 0.5 1416.0 m(850 Hpa) 184º(S) 16.7 5/8 5.8
03/05/2007 11.0 15.0 6.5 1.2 1438.8 m(850 Hpa) 51º(NE) 14.8 6/8 3.9
04/05/2007 11.6 16.8 7.4 0.0 1470.6 m(850 Hpa) 20º(N) 16.7 5/8 10.0
05/05/2007 8.8 13.4 4.0 2.3 1515.2 m(850 Hpa) 19º(N) 18.9 7/8 7.3
06/05/2007 12.4 17.4 4.2 0.0 1575.4 m(850 Hpa) 73º(E) 17.8 4/8 9.9
07/05/2007 14.2 21.1 2.6 0.0 1601.0 m(850 Hpa) 57º(NE) 14.5 1/8 12.2
08/05/2007 17.4 24.0 3.8 0.0 1616.0 m(850 Hpa) 294º(NW) 10.7 1/8 12.6
09/05/2007 18.5 24.8 5.6 0.0 1605.0 m(850 Hpa) 233º(SW) 7.8 0/8 13.6
10/05/2007 19.4 25.6 8.2 0.0 1549.6 m(850 Hpa) 244º(SW) 25.2 2/8 12.6
11/05/2007 16.3 22.0 7.5 0.0 1529.6 m(850 Hpa) 233º(SW) 21.5 5/8 10.1
12/05/2007 17.4 24.0 8.0 0.0 1506.8 m(850 Hpa) 231º(SW) 21.5 3/8 10.2
13/05/2007 14.2 18.0 11.2 2.1 1463.2 m(850 Hpa) 256º(W) 38.0 4/8 10.5
14/05/2007 10.5 15.7 4.2 0.0 1524.2 m(850 Hpa) 335º(NW) 15.2 5/8 7.5
15/05/2007 11.8 17.4 2.9 0.0 1568.4 m(850 Hpa) 50º(NE) 10.0 4/8 12.0
16/05/2007 13.9 19.7 4.1 0.0 1575.8 m(850 Hpa) 56º(NE) 13.6 6/8 9.0
17/05/2007 16.9 23.2 5.3 0.0 1590.2 m(850 Hpa) 49º(NE) 13.7 6/8 10.9
18/05/2007 20.3 25.8 13.0 0.0 1543.2 m(850 Hpa) 70º(E) 16.3 4/8 8.2
19/05/2007 15.4 19.3 12.2 9.0 1489.2 m(850 Hpa) 90º(E) 23.3 8/8 1.5
20/05/2007 15.0 18.3 12.2 44.0 1452.8 m(850 Hpa) 70º(E) 13.0 7/8 1.0
21/05/2007 11.6 16.1 8.5 6.9 1476.0 m(850 Hpa) 77º(E) 23.0 7/8 0.8
22/05/2007 14.6 20.9 8.9 0.1 1505.6 m(850 Hpa) 86º(E) 35.6 7/8 4.0
23/05/2007 14.0 16.4 10.2 9.8 1509.6 m(850 Hpa) 71º(E) 14.1 8/8 0.0
24/05/2007 15.1 22.3 10.2 18.1 1479.6 m(850 Hpa) 95º(E) 14.5 7/8 2.6
25/05/2007 14.0 18.5 7.0 1.4 1461.6 m(850 Hpa) 252º(W) 6.3 6/8 3.5
26/05/2007 12.7 15.4 10.5 0.2 1454.0 m(850 Hpa) 26º(NE) 12.6 7/8 1.1
27/05/2007 11.7 17.4 5.7 1.0 1443.6 m(850 Hpa) 276º(W) 25.6 5/8 5.6
28/05/2007 10.3 15.2 1.6 0.0 1494.8 m(850 Hpa) 330º(NW) 13.3 5/8 9.6
29/05/2007 13.0 18.8 1.8 0.0 1508.8 m(850 Hpa) 257º(W) 17.4 4/8 9.1
30/05/2007 15.5 19.3 10.5 0.1 1498.0 m(850 Hpa) 253º(W) 33.1 7/8 -
31/05/2007 13.7 16.3 9.6 0.1 1496.8 m(850 Hpa) 274º(W) 26.7 6/8 4.1





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso