English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/03/2007 7.2 11.0 3.6 0.0 1508.0 m(850 Hpa) 248º(W) 31.5 7/8 - 3.5
02/03/2007 9.6 12.5 7.2 0.0 1530.6 m(850 Hpa) 260º(W) 34.9 7/8 - 0.0
03/03/2007 11.2 15.1 8.5 0.0 1541.4 m(850 Hpa) 245º(SW) 26.3 8/8 - 0.5
04/03/2007 12.0 19.0 3.2 0.1 1489.6 m(850 Hpa) 259º(W) 33.7 4/8 - 8.0
05/03/2007 5.3 9.5 0.7 0.0 1557.8 m(850 Hpa) 254º(W) 18.9 5/8 - 8.4
06/03/2007 5.3 6.6 4.6 4.2 1499.0 m(850 Hpa) 229º(SW) 32.6 8/8 - 0.0
07/03/2007 7.7 10.8 3.8 12.0 1441.2 m(850 Hpa) 290º(W) 35.6 5/8 - 6.8
08/03/2007 5.0 8.8 0.9 0.5 1577.8 m(850 Hpa) 28º(NE) 17.8 4/8 menos de 0.5 cm 4.7
09/03/2007 6.6 11.0 -2.5 Ip 1621.2 m(850 Hpa) 43º(NE) 10.2 7/8 - 0.0
10/03/2007 7.6 13.3 0.6 0.0 1652.6 m(850 Hpa) 74º(E) 19.6 2/8 - 9.4
11/03/2007 9.0 15.9 -1.2 0.0 1597.4 m(850 Hpa) 57º(NE) 18.1 0/8 - 10.5
12/03/2007 8.4 15.9 -2.7 0.0 1542.6 m(850 Hpa) 43º(NE) 9.9 2/8 - 9.1
13/03/2007 8.5 15.5 -2.2 0.0 1575.2 m(850 Hpa) 90º(E) 16.7 2/8 - 10.1
14/03/2007 8.3 14.6 1.1 0.0 1584.2 m(850 Hpa) 73º(E) 20.6 5/8 - 7.8
15/03/2007 10.1 18.3 0.0 0.0 1565.2 m(850 Hpa) 148º(SE) 10.4 2/8 - 9.4
16/03/2007 8.3 12.5 4.3 0.0 1572.4 m(850 Hpa) 82º(E) 21.9 7/8 - 3.0
17/03/2007 7.0 12.0 1.0 0.0 1595.4 m(850 Hpa) 79º(E) 24.8 2/8 - 9.8
18/03/2007 9.3 17.0 -0.6 0.0 1544.8 m(850 Hpa) 219º(SW) 10.4 3/8 - 8.7
19/03/2007 2.6 7.5 0.0 15.1 1424.0 m(850 Hpa) 346º(N) 28.3 6/8 - 3.3
20/03/2007 -0.7 1.3 -2.6 33.2 1429.2 m(850 Hpa) 357º(N) 21.9 8/8 - 0.1
21/03/2007 -0.4 2.5 -2.5 6.3 1447.8 m(850 Hpa) 23º(NE) 14.5 7/8 - 3.7
22/03/2007 0.6 5.0 -5.5 0.4 1507.0 m(850 Hpa) 350º(N) 8.5 7/8 - 4.5
23/03/2007 5.0 8.9 0.7 0.0 1487.4 m(850 Hpa) 20º(N) 11.6 6/8 15.0 4.5
24/03/2007 4.0 6.9 2.0 0.2 1463.6 m(850 Hpa) 16º(N) 11.5 6/8 11.0 0.7
25/03/2007 4.7 9.8 -1.6 0.0 1440.2 m(850 Hpa) 73º(E) 12.6 1/8 7.0 10.9
26/03/2007 5.3 11.0 0.2 11.6 1428.6 m(850 Hpa) 194º(S) 13.7 7/8 - 2.2
27/03/2007 4.6 9.4 2.4 0.0 1444.8 m(850 Hpa) 108º(E) 13.1 7/8 - 1.2
28/03/2007 5.1 10.5 -1.0 0.0 1453.2 m(850 Hpa) 60º(NE) 15.9 6/8 - 3.8
29/03/2007 6.4 9.6 2.4 0.0 1510.6 m(850 Hpa) 33º(NE) 19.1 7/8 - 1.6
30/03/2007 6.1 11.2 -0.5 6.4 1474.2 m(850 Hpa) 261º(W) 25.8 7/8 - 1.8
31/03/2007 4.4 10.3 0.7 0.9 1436.0 m(850 Hpa) 360º(N) 15.2 5/8 - 8.8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso