English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/06/2007 12.9 18.8 3.8 0.0 1561.0 m(850 Hpa) 309º(NW) 8.1 7/8 5.5
02/06/2007 16.4 21.5 9.8 0.0 1586.6 m(850 Hpa) 48º(NE) 21.6 6/8 7.8
03/06/2007 15.4 21.5 7.2 0.0 1549.6 m(850 Hpa) 57º(NE) 18.9 6/8 7.6
04/06/2007 14.9 19.0 10.2 0.0 1546.6 m(850 Hpa) 95º(E) 27.4 5/8 9.0
05/06/2007 15.9 20.8 8.6 0.0 1510.0 m(850 Hpa) 90º(E) 27.1 2/8 11.9
06/06/2007 17.4 23.5 7.5 0.0 1487.6 m(850 Hpa) 86º(E) 14.8 5/8 8.2
07/06/2007 20.8 27.3 8.2 0.0 1502.2 m(850 Hpa) 159º(S) 6.2 1/8 13.0
08/06/2007 21.0 29.2 9.7 3.9 1537.6 m(850 Hpa) 59º(NE) 3.7 5/8 8.5
09/06/2007 21.4 27.5 9.0 16.5 1521.4 m(850 Hpa) 153º(SE) 17.0 7/8 6.6
10/06/2007 17.6 22.3 13.3 1.4 1516.4 m(850 Hpa) 278º(W) 23.7 7/8 8.7
11/06/2007 18.6 24.8 8.9 0.0 1532.8 m(850 Hpa) 240º(SW) 12.6 2/8 12.0
12/06/2007 20.5 26.3 9.9 0.0 1503.0 m(850 Hpa) 257º(W) 10.4 3/8 11.6
13/06/2007 18.6 23.4 11.8 0.4 1465.6 m(850 Hpa) 243º(SW) 24.6 4/8 12.1
14/06/2007 15.0 18.2 11.8 12.2 1440.8 m(850 Hpa) 239º(SW) 33.1 7/8 3.7
15/06/2007 15.3 20.0 9.3 0.0 1484.4 m(850 Hpa) 260º(W) 25.2 5/8 12.1
16/06/2007 14.9 18.2 9.5 7.2 1477.6 m(850 Hpa) 239º(SW) 15.9 8/8 0.0
17/06/2007 15.8 20.9 12.0 4.8 1457.0 m(850 Hpa) 241º(SW) 31.9 7/8 7.3
18/06/2007 18.6 24.0 9.9 0.0 1483.4 m(850 Hpa) 232º(SW) 20.4 6/8 12.0
19/06/2007 16.7 23.0 9.8 Ip 1477.2 m(850 Hpa) 260º(W) 29.6 5/8 8.8
20/06/2007 16.3 19.2 11.5 0.0 1515.2 m(850 Hpa) 259º(W) 22.4 5/8 5.4
21/06/2007 14.3 18.5 7.4 0.0 1531.2 m(850 Hpa) 262º(W) 18.9 5/8 6.6
22/06/2007 16.1 21.9 5.5 0.0 1537.6 m(850 Hpa) 279º(W) 18.2 2/8 12.3
23/06/2007 19.7 27.0 8.2 0.0 1533.4 m(850 Hpa) 200º(S) 9.6 1/8 13.2
24/06/2007 21.5 28.0 8.9 0.0 1503.6 m(850 Hpa) 240º(SW) 20.8 2/8 12.7
25/06/2007 16.3 20.7 11.0 0.0 1517.8 m(850 Hpa) 291º(W) 20.4 5/8 9.3
26/06/2007 14.9 20.3 5.5 0.0 1530.4 m(850 Hpa) 80º(E) 17.0 3/8 13.1
27/06/2007 16.2 22.5 6.7 0.0 1516.2 m(850 Hpa) 85º(E) 10.7 1/8 13.9
28/06/2007 20.2 27.2 7.8 0.0 1524.6 m(850 Hpa) 300º(NW) 16.3 3/8 11.8
29/06/2007 19.8 27.5 10.0 0.0 1549.8 m(850 Hpa) 41º(NE) 15.9 1/8 14.0
30/06/2007 22.7 29.5 8.5 0.0 1534.8 m(850 Hpa) 260º(W) 18.2 4/8 13.5





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso