English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/11/2007 7.5 12.4 2.9 0.0 1580.8 m(850 Hpa) 92º(E) 21.3 0/8 8.9
02/11/2007 9.0 14.6 2.9 0.0 1585.4 m(850 Hpa) 92º(E) 21.5 0/8 8.7
03/11/2007 7.1 11.0 1.5 0.0 1553.0 m(850 Hpa) 67º(E) 15.3 1/8 5.0
04/11/2007 9.1 16.5 2.8 0.0 1535.8 m(850 Hpa) 67º(E) 13.0 1/8 8.1
05/11/2007 9.4 14.5 5.6 0.0 1571.0 m(850 Hpa) 73º(E) 19.3 3/8 7.5
06/11/2007 7.0 11.3 2.4 0.0 1605.0 m(850 Hpa) 83º(E) 29.6 5/8 6.6
07/11/2007 8.9 17.7 2.4 0.0 1594.8 m(850 Hpa) 84º(E) 11.1 2/8 8.5
08/11/2007 7.2 16.6 -2.6 0.0 1558.4 m(850 Hpa) 296º(NW) 7.0 1/8 9.0
09/11/2007 7.2 10.0 3.4 0.0 1582.4 m(850 Hpa) 80º(E) 28.4 7/8 2.0
10/11/2007 7.1 14.4 0.2 0.0 1584.4 m(850 Hpa) 72º(E) 26.3 1/8 9.4
11/11/2007 7.3 18.8 -4.4 0.0 1561.8 m(850 Hpa) 77º(E) 8.2 3/8 9.1
12/11/2007 5.9 12.5 -1.2 0.0 1530.6 m(850 Hpa) 84º(E) 15.6 5/8 6.3
13/11/2007 7.2 9.3 2.3 0.0 1530.6 m(850 Hpa) 74º(E) 21.1 7/8 0.7
14/11/2007 6.9 9.1 3.3 0.0 1506.0 m(850 Hpa) 18º(N) 13.0 8/8 10.9
15/11/2007 3.8 6.5 1.0 0.0 1496.4 m(850 Hpa) 65º(NE) 12.2 5/8 0.0
16/11/2007 -0.2 6.2 -6.0 0.0 1516.0 m(850 Hpa) 72º(E) 20.3 0/8 9.2
17/11/2007 0.9 11.3 -9.6 0.0 1509.8 m(850 Hpa) 24º(NE) 6.5 0/8 9.3
18/11/2007 3.3 10.3 -7.7 Ip 1450.4 m(850 Hpa) 253º(W) 14.8 1/8 8.6
19/11/2007 6.7 10.4 5.0 24.6 1396.4 m(850 Hpa) 237º(SW) 25.6 8/8 0.0
20/11/2007 9.6 11.8 5.0 16.1 1360.2 m(850 Hpa) 227º(SW) 24.1 8/8 0.0
21/11/2007 6.8 9.8 4.0 0.0 1420.4 m(850 Hpa) 229º(SW) 20.8 7/8 2.9
22/11/2007 5.5 6.8 4.4 6.7 1420.2 m(850 Hpa) 336º(NW) 14.1 8/8 0.0
23/11/2007 2.8 6.4 -1.2 0.4 1477.8 m(850 Hpa) 68º(E) 8.5 5/8 0.4
24/11/2007 3.4 6.0 2.1 0.3 1520.8 m(850 Hpa) 55º(NE) 21.5 7/8 1.9
25/11/2007 2.8 5.4 0.0 Ip 1557.6 m(850 Hpa) 84º(E) 17.4 7/8 0.6
26/11/2007 5.3 6.6 4.0 Ip 1567.4 m(850 Hpa) 62º(NE) 35.2 7/8 0.0
27/11/2007 4.2 5.2 3.2 0.0 1538.6 m(850 Hpa) 77º(E) 33.7 6/8 1.0
28/11/2007 4.8 8.5 2.8 0.0 1498.2 m(850 Hpa) 71º(E) 18.5 3/8 6.5
29/11/2007 4.0 8.9 -1.4 0.0 1488.4 m(850 Hpa) 78º(E) 12.5 5/8 0.8
30/11/2007 3.6 9.2 -2.6 0.0 1506.2 m(850 Hpa) 207º(SW) 5.6 3/8 6.0





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso