English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/01/2007 9.0 10.7 7.8 0.0 1652.6 m(850 Hpa) 247º(W) 20.8 7/8 - 0.0
02/01/2007 2.9 8.9 -1.6 0.0 1661.2 m(850 Hpa) 56º(NE) 9.3 2/8 - 7.5
03/01/2007 2.9 9.2 -3.5 0.0 1628.0 m(850 Hpa) 263º(W) 8.9 5/8 - 6.4
04/01/2007 1.8 6.4 -0.6 0.0 1593.8 m(850 Hpa) 308º(NW) 9.3 6/8 - 2.0
05/01/2007 4.3 6.1 3.0 0.2 1602.4 m(850 Hpa) 244º(SW) 7.0 7/8 - 0.0
06/01/2007 6.2 7.3 4.1 0.2 1597.0 m(850 Hpa) 248º(W) 15.2 8/8 - 0.0
07/01/2007 6.5 8.2 4.0 0.0 1568.0 m(850 Hpa) 232º(SW) 18.2 7/8 - 0.3
08/01/2007 6.5 8.6 5.0 0.3 1558.0 m(850 Hpa) 250º(W) 25.5 7/8 - 0.0
09/01/2007 7.5 10.5 6.0 0.0 1548.6 m(850 Hpa) 257º(W) 18.5 5/8 - 3.5
10/01/2007 4.4 7.4 -1.2 0.0 1566.8 m(850 Hpa) 257º(W) 13.3 6/8 - 0.3
11/01/2007 3.4 9.8 -2.9 0.0 1628.0 m(850 Hpa) 273º(W) 6.5 2/8 - 7.3
12/01/2007 6.5 16.2 -3.0 0.0 1638.6 m(850 Hpa) 99º(E) 10.0 1/8 - 8.0
13/01/2007 4.4 11.5 -1.5 0.0 1586.6 m(850 Hpa) 304º(NW) 10.7 4/8 - 5.8
14/01/2007 5.9 8.6 2.6 0.0 1595.2 m(850 Hpa) 77º(E) 16.7 6/8 - 2.2
15/01/2007 3.8 10.0 -1.3 0.5 1543.6 m(850 Hpa) 200º(S) 5.2 7/8 - 3.2
16/01/2007 5.9 8.4 2.0 0.0 1548.0 m(850 Hpa) 240º(SW) 14.5 8/8 - 0.0
17/01/2007 7.2 9.8 5.5 0.0 1584.8 m(850 Hpa) 246º(SW) 20.8 8/8 - 0.0
18/01/2007 8.5 10.8 6.0 0.0 1619.6 m(850 Hpa) 247º(W) 24.5 8/8 - 0.0
19/01/2007 8.6 10.2 7.8 0.0 1638.2 m(850 Hpa) 250º(W) 9.6 7/8 - 1.0
20/01/2007 5.8 7.3 4.0 0.0 1588.2 m(850 Hpa) 235º(SW) 9.6 8/8 - 0.0
21/01/2007 5.2 8.1 3.0 Ip 1540.0 m(850 Hpa) 94º(E) 13.7 8/8 - 0.3
22/01/2007 1.0 2.8 0.4 19.6 1406.4 m(850 Hpa) 295º(NW) 8.9 8/8 - 0.0
23/01/2007 -0.4 3.2 -2.8 0.2 1431.2 m(850 Hpa) 280º(W) 10.4 4/8 5.0 1.9
24/01/2007 -0.4 2.2 -4.2 1.6 1445.2 m(850 Hpa) 278º(W) 13.7 7/8 - 2.2
25/01/2007 -2.1 -1.0 -2.8 0.8 1387.8 m(850 Hpa) 28º(NE) 24.1 6/8 - 0.9
26/01/2007 -3.8 -1.6 -5.2 Ip 1486.4 m(850 Hpa) 82º(E) 28.9 3/8 4.0 7.5
27/01/2007 -3.1 -0.1 -6.6 0.0 1551.6 m(850 Hpa) 81º(E) 30.0 2/8 3.0 7.2
28/01/2007 -0.8 1.7 -3.0 0.0 1559.2 m(850 Hpa) 86º(E) 18.2 5/8 3.0 3.3
29/01/2007 -1.1 2.6 -5.6 0.6 1494.6 m(850 Hpa) 77º(E) 11.1 6/8 3.0 2.5
30/01/2007 2.6 4.3 0.9 4.5 1500.2 m(850 Hpa) 173º(S) 5.6 8/8 - 0.0
31/01/2007 3.5 6.1 1.2 Ip 1529.4 m(850 Hpa) 30º(NE) 7.0 7/8 - 0.5





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso