English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/04/2007 4.4 9.7 -3.7 1.6 1423.2 m(850 Hpa) 96º(E) 15.9 4/8 9.1
02/04/2007 7.2 11.6 3.4 0.0 1451.8 m(850 Hpa) 96º(E) 15.1 7/8 0.3
03/04/2007 6.3 12.2 -1.0 0.6 1462.2 m(850 Hpa) 327º(NW) 12.6 7/8 3.4
04/04/2007 5.6 8.5 2.8 1.7 1445.2 m(850 Hpa) 27º(NE) 19.3 7/8 3.3
05/04/2007 4.0 8.4 -0.5 0.0 1467.2 m(850 Hpa) 78º(E) 24.5 7/8 2.8
06/04/2007 8.4 14.0 3.2 0.0 1499.4 m(850 Hpa) 88º(E) 30.4 5/8 6.3
07/04/2007 9.3 13.3 5.6 0.0 1506.4 m(850 Hpa) 93º(E) 25.9 7/8 4.5
08/04/2007 8.6 15.0 0.5 4.8 1510.2 m(850 Hpa) 68º(E) 9.3 6/8 5.1
09/04/2007 10.5 16.4 0.6 0.0 1504.0 m(850 Hpa) 99º(E) 16.7 5/8 10.8
10/04/2007 11.3 17.2 3.8 0.0 1513.6 m(850 Hpa) 90º(E) 13.7 6/8 6.7
11/04/2007 10.6 17.4 5.5 0.0 1500.8 m(850 Hpa) 105º(E) 16.7 4/8 7.3
12/04/2007 10.9 17.4 4.5 1.5 1481.8 m(850 Hpa) 76º(E) 18.9 5/8 5.3
13/04/2007 10.6 14.5 6.5 0.0 1485.0 m(850 Hpa) 45º(NE) 18.4 7/8 2.1
14/04/2007 10.5 14.4 3.8 0.0 1529.8 m(850 Hpa) 84º(E) 16.7 6/8 4.7
15/04/2007 13.0 20.7 2.2 0.0 1542.4 m(850 Hpa) 79º(E) 12.6 1/8 10.1
16/04/2007 14.5 19.3 8.4 0.0 1556.6 m(850 Hpa) 90º(E) 24.8 5/8 8.3
17/04/2007 15.0 19.5 8.0 0.0 1538.4 m(850 Hpa) 78º(E) 21.9 4/8 9.3
18/04/2007 15.7 21.5 4.8 0.3 1527.0 m(850 Hpa) 122º(SE) 14.5 5/8 8.0
19/04/2007 14.9 23.5 2.2 0.0 1503.2 m(850 Hpa) 127º(SE) 16.1 3/8 10.4
20/04/2007 15.3 22.0 4.5 0.0 1503.8 m(850 Hpa) 91º(E) 18.5 3/8 8.2
21/04/2007 16.5 23.5 5.2 0.0 1527.2 m(850 Hpa) 92º(E) 11.9 4/8 10.9
22/04/2007 17.4 24.4 4.4 0.0 1556.0 m(850 Hpa) 77º(E) 12.6 1/8 10.5
23/04/2007 18.0 25.5 4.5 0.0 1573.0 m(850 Hpa) 315º(NW) 8.5 2/8 11.6
24/04/2007 19.4 25.7 8.2 0.2 1539.4 m(850 Hpa) 220º(SW) 9.6 4/8 9.5
25/04/2007 12.2 16.4 8.7 7.9 1478.4 m(850 Hpa) 115º(SE) 12.2 8/8 0.0
26/04/2007 9.5 12.5 7.8 17.3 1467.8 m(850 Hpa) 71º(E) 18.5 8/8 0.0
27/04/2007 11.7 16.8 8.4 1.8 1500.0 m(850 Hpa) 129º(SE) 17.1 7/8 2.8
28/04/2007 11.2 15.2 5.0 4.5 1508.6 m(850 Hpa) 91º(E) 15.2 6/8 3.4
29/04/2007 12.6 16.5 6.5 0.6 1503.8 m(850 Hpa) 120º(SE) 13.9 8/8 1.1
30/04/2007 10.0 13.5 7.7 12.6 1445.4 m(850 Hpa) 245º(SW) 20.8 6/8 2.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso