English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2001 1.6 3.9 -0.6 10.8 -7.5 43.1 12 19 6 0 4 14 100% 100% 100%
FEBRERO 2001 3.0 5.9 0.1 13.4 -6.6 49.5 12 18 10 0 5 14 100% 100% 100%
MARZO 2001 3.6 6.5 0.8 14.2 -4.4 47.2 11 19 11 0 1 12 100% 100% 100%
ABRIL 2001 7.8 12.1 3.4 21.5 -4.7 65.6 20 20 4 2 7 8 100% 100% 100%
MAYO 2001 13.6 19.2 8.0 24.8 3.2 51.7 7 7 0 5 7 0 100% 100% 100%
JUNIO 2001 14.1 19.0 9.1 28.1 -3.8 114.1 14 18 1 9 7 1 100% 100% 100%
JULIO 2001 18.7 23.9 13.5 29.6 8.6 55.2 10 15 0 6 7 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2001 18.6 23.5 13.6 32.8 9.2 66.6 10 15 0 7 6 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2001 12.9 16.3 9.5 20.0 3.7 180.8 23 28 0 1 16 0 100% 100% 100%
OCTUBRE 2001 13.6 16.8 10.5 23.1 4.8 29.4 8 13 1 0 10 0 100% 100% 100%
NOVIEMBRE 2001 5.6 8.4 2.7 12.8 -4.7 57.2 14 22 3 0 11 7 100% 100% 100%
DICIEMBRE 2001 1.3 3.9 -1.4 11.3 -13.6 79.9 14 17 13 0 9 20 100% 100% 100%
RESUMEN PERIODO 9.5 13.3 5.8 32.8 -13.6 840.3 155 211 49 30 90 76 100% 100% 100%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso