English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/02/2001 -0.0 2.5 -1.9 1.3 1025.6 Hpa 307º(NW) 13.1 6/8 - 1.6
02/02/2001 -2.0 -0.9 -4.6 0.1 1020.6 Hpa 65º(NE) 12.6 7/8 2.0 0.0
03/02/2001 -4.6 -1.8 -6.5 1.2 1010.2 Hpa 97º(E) 18.4 7/8 1.0 1.8
04/02/2001 -3.6 0.7 -5.0 12.9 1004.5 Hpa 91º(E) 19.8 8/8 5.0 0.0
05/02/2001 2.6 8.5 -3.9 4.4 993.0 Hpa 179º(S) 16.7 8/8 10.0 0.0
06/02/2001 9.1 11.5 4.3 5.1 998.6 Hpa 208º(SW) 21.6 7/8 variable. Capa discontinua 0.0
07/02/2001 9.3 12.1 7.7 2.9 1002.5 Hpa 200º(S) 18.5 7/8 - 2.6
08/02/2001 10.1 13.4 7.1 2.5 996.6 Hpa 183º(S) 16.7 7/8 - 5.2
09/02/2001 3.0 4.8 0.9 0.0 1013.2 Hpa 342º(N) 16.2 7/8 - 1.5
10/02/2001 -0.4 5.3 -5.5 0.5 1032.0 Hpa 137º(SE) 6.8 3/8 - 8.0
11/02/2001 7.5 12.3 0.8 0.6 1028.7 Hpa 206º(SW) 23.8 8/8 - 0.0
12/02/2001 10.5 13.1 6.8 3.2 1022.4 Hpa 243º(SW) 23.4 7/8 - 0.0
13/02/2001 5.8 8.1 4.8 0.0 1031.6 Hpa 341º(N) 17.1 7/8 - 3.5
14/02/2001 3.7 7.2 2.7 0.0 1034.9 Hpa 291º(W) 7.2 6/8 - 3.7
15/02/2001 -0.4 2.9 -3.5 0.0 1033.0 Hpa 170º(S) 5.4 6/8 - 0.0
16/02/2001 1.8 7.8 -2.9 7.3 1029.1 Hpa 41º(NE) 8.5 6/8 - 2.3
17/02/2001 3.6 4.6 3.1 0.0 1037.8 Hpa 20º(N) 12.8 7/8 - 0.0
18/02/2001 5.0 7.6 1.6 Ip 1036.5 Hpa 306º(NW) 21.1 7/8 - 0.5
19/02/2001 3.8 5.7 1.6 2.3 1032.2 Hpa 277º(W) 20.7 6/8 - 0.0
20/02/2001 5.3 6.8 3.5 0.7 1027.5 Hpa 300º(NW) 24.3 7/8 - 0.0
21/02/2001 5.9 8.8 4.7 0.9 1019.6 Hpa 290º(W) 28.8 7/8 - 0.7
22/02/2001 4.5 6.4 3.1 1.5 1009.0 Hpa 292º(W) 29.2 6/8 - 0.9
23/02/2001 -0.1 1.6 -1.7 0.2 1002.9 Hpa 340º(N) 18.4 5/8 menos de 0.5 cm 3.1
24/02/2001 -2.9 0.5 -6.6 Ip 1010.3 Hpa 341º(N) 11.7 3/8 - 7.2
25/02/2001 -0.1 2.1 -1.7 1.9 1008.1 Hpa 243º(SW) 17.1 5/8 variable. Capa discontinua 1.1
26/02/2001 1.1 4.2 -1.7 Ip 1004.5 Hpa 238º(SW) 13.5 7/8 2.0 1.1
27/02/2001 0.4 4.3 -2.8 0.0 1000.5 Hpa 136º(SE) 15.7 4/8 - 8.6
28/02/2001 1.8 5.4 -1.6 0.0 996.0 Hpa 98º(E) 10.8 7/8 - 2.2





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso