English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/07/2001 16.5 21.3 11.1 0.0 1022.8 Hpa 280º(W) 16.6 4/8 8.1
02/07/2001 16.5 21.9 9.8 0.0 1027.0 Hpa 313º(NW) 14.4 2/8 14.2
03/07/2001 18.6 24.5 12.5 0.0 1022.6 Hpa 126º(SE) 9.0 4/8 7.9
04/07/2001 20.8 26.3 12.3 0.0 1016.3 Hpa 107º(E) 14.9 1/8 15.1
05/07/2001 23.0 28.6 16.4 0.0 1014.4 Hpa 106º(E) 13.1 1/8 15.4
06/07/2001 23.9 29.3 16.7 0.0 1011.5 Hpa 111º(E) 14.4 4/8 13.7
07/07/2001 23.0 27.7 19.8 1.6 1004.8 Hpa 165º(S) 18.0 5/8 8.4
08/07/2001 18.0 20.2 15.7 0.4 1007.0 Hpa 232º(SW) 13.1 7/8 0.0
09/07/2001 18.7 23.1 17.0 0.0 1011.4 Hpa 263º(W) 16.7 7/8 3.3
10/07/2001 18.2 24.5 11.9 6.0 1009.5 Hpa 206º(SW) 12.1 6/8 4.7
11/07/2001 15.9 20.8 13.7 3.2 1006.6 Hpa 223º(SW) 23.4 5/8 6.8
12/07/2001 15.7 20.7 12.5 6.0 1009.0 Hpa 233º(SW) 20.2 6/8 5.9
13/07/2001 14.6 20.2 10.8 0.2 1007.9 Hpa 212º(SW) 16.2 6/8 4.4
14/07/2001 16.4 20.3 12.1 1.2 1006.2 Hpa 128º(SE) 10.8 7/8 4.4
15/07/2001 22.9 20.1 12.2 Ip 1013.7 Hpa 248º(W) 11.7 7/8 5.1
16/07/2001 15.4 18.4 13.1 8.1 1016.0 Hpa 62º(NE) 5.0 7/8 1.8
17/07/2001 15.9 21.2 8.6 0.0 1011.4 Hpa 156º(SE) 8.1 4/8 11.4
18/07/2001 16.8 22.7 12.3 3.2 1002.8 Hpa 147º(SE) 14.9 4/8 5.9
19/07/2001 16.4 20.9 12.8 1.8 1001.7 Hpa 167º(S) 14.4 6/8 5.8
20/07/2001 15.7 20.0 11.2 0.1 1009.4 Hpa 238º(SW) 13.5 5/8 4.1
21/07/2001 16.7 21.6 10.0 0.4 1017.8 Hpa 226º(SW) 13.0 6/8 8.3
22/07/2001 19.9 25.8 13.9 Ip 1018.3 Hpa 197º(S) 10.8 6/8 4.8
23/07/2001 20.0 26.8 14.9 20.7 1018.0 Hpa 41º(NE) 13.1 6/8 9.4
24/07/2001 20.8 26.7 14.3 Ip 1016.4 Hpa 301º(NW) 8.5 5/8 12.4
25/07/2001 19.9 25.1 15.0 0.0 1019.3 Hpa 345º(N) 12.2 4/8 9.4
26/07/2001 19.7 26.2 10.5 0.0 1019.0 Hpa 12º(N) 7.2 2/8 14.9
27/07/2001 22.5 29.6 14.9 0.0 1017.8 Hpa 84º(E) 8.1 1/8 13.8
28/07/2001 21.6 27.1 17.8 0.2 1019.2 Hpa 9º(N) 13.5 4/8 7.2
29/07/2001 19.5 25.6 13.9 0.0 1022.0 Hpa 300º(NW) 9.9 3/8 10.9
30/07/2001 20.9 26.2 15.3 Ip 1021.3 Hpa 278º(W) 15.3 5/8 8.8
31/07/2001 18.3 26.3 15.3 2.1 1020.2 Hpa 12º(N) 12.2 7/8 3.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso