English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/09/2001 13.7 19.8 10.3 0.4 1011.9 Hpa 278º(W) 11.2 4/8 4.2
02/09/2001 13.8 18.9 8.5 9.2 1012.7 Hpa 232º(SW) 14.9 7/8 0.1
03/09/2001 15.4 18.0 13.7 14.2 1008.9 Hpa 245º(SW) 10.8 8/8 0.0
04/09/2001 13.8 18.7 12.4 8.2 1005.6 Hpa 232º(SW) 13.1 7/8 1.9
05/09/2001 13.6 18.6 8.9 3.7 1012.8 Hpa 286º(W) 14.9 6/8 5.0
06/09/2001 11.2 14.2 7.3 6.2 1013.2 Hpa 234º(SW) 8.1 6/8 0.0
07/09/2001 13.2 17.2 9.1 17.8 1009.5 Hpa 248º(W) 17.1 7/8 0.9
08/09/2001 12.5 15.5 9.0 12.5 999.8 Hpa 285º(W) 29.7 6/8 6.1
09/09/2001 10.9 13.9 8.3 40.8 999.4 Hpa 271º(W) 30.2 7/8 0.2
10/09/2001 12.8 14.5 12.2 1.9 1001.8 Hpa 282º(W) 31.5 8/8 0.0
11/09/2001 11.5 13.7 10.3 5.4 1007.0 Hpa 262º(W) 31.0 7/8 0.0
12/09/2001 13.6 17.1 11.0 6.0 1010.6 Hpa 271º(W) 15.7 7/8 4.5
13/09/2001 13.5 16.7 12.2 0.7 1001.5 Hpa 238º(SW) 17.1 6/8 5.3
14/09/2001 11.3 16.9 8.3 0.1 1003.0 Hpa 238º(SW) 9.0 5/8 4.4
15/09/2001 11.5 15.7 8.7 1.7 1006.9 Hpa 221º(SW) 17.5 6/8 1.3
16/09/2001 10.4 14.2 8.0 0.4 1009.2 Hpa 242º(SW) 6.8 6/8 0.4
17/09/2001 8.7 14.4 4.5 6.1 1011.1 Hpa 244º(SW) 9.0 4/8 3.1
18/09/2001 9.3 14.9 3.7 2.7 1011.8 Hpa 239º(SW) 9.4 6/8 3.5
19/09/2001 12.8 17.0 10.4 2.9 1008.4 Hpa 144º(SE) 20.3 7/8 2.6
20/09/2001 12.0 13.4 10.5 7.0 1006.0 Hpa 89º(E) 14.9 7/8 0.0
21/09/2001 12.3 14.9 11.0 6.1 1008.4 Hpa 267º(W) 15.3 7/8 0.3
22/09/2001 11.4 15.0 10.5 3.2 1010.2 Hpa 250º(W) 12.2 7/8 0.4
23/09/2001 11.0 14.9 8.0 0.5 1010.8 Hpa 104º(E) 8.1 6/8 0.6
24/09/2001 12.3 17.6 9.5 0.0 1013.8 Hpa 68º(E) 14.8 5/8 7.9
25/09/2001 13.0 18.6 7.2 0.0 1017.1 Hpa 137º(SE) 5.0 5/8 7.3
26/09/2001 11.9 16.6 8.5 1.9 1018.5 Hpa 143º(SE) 5.9 5/8 0.7
27/09/2001 11.2 13.4 8.9 15.8 1013.6 Hpa 151º(SE) 5.9 7/8 0.0
28/09/2001 13.2 15.0 11.5 1.2 1014.5 Hpa 145º(SE) 8.1 7/8 0.0
29/09/2001 14.4 20.0 9.3 3.2 1013.7 Hpa 117º(SE) 12.6 5/8 7.7
30/09/2001 15.1 19.4 13.2 1.0 1011.5 Hpa 182º(S) 11.7 6/8 2.6





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso