English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Insolac.
(horas)
01/10/2001 15.8 19.2 11.9 3.2 1003.3 Hpa 210º(SW) 22.1 7/8 0.9
02/10/2001 15.8 20.6 14.1 5.1 1003.6 Hpa 220º(SW) 19.8 7/8 0.0
03/10/2001 14.4 17.9 13.5 0.6 1008.3 Hpa 223º(SW) 16.2 7/8 3.0
04/10/2001 13.6 16.4 11.5 Ip 1012.0 Hpa 230º(SW) 17.1 6/8 0.7
05/10/2001 13.1 17.7 9.7 0.0 1012.4 Hpa 177º(S) 11.2 5/8 5.5
06/10/2001 13.3 19.0 8.4 0.1 1009.2 Hpa 152º(SE) 12.1 3/8 4.8
07/10/2001 15.1 17.5 13.6 Ip 1005.8 Hpa 182º(S) 14.0 6/8 1.9
08/10/2001 14.2 16.4 12.7 Ip 1004.9 Hpa 182º(S) 19.8 5/8 1.4
09/10/2001 13.3 17.0 10.4 Ip 1010.1 Hpa 198º(S) 24.7 4/8 1.7
10/10/2001 14.0 16.3 11.7 0.8 1019.1 Hpa 236º(SW) 24.3 6/8 3.3
11/10/2001 14.2 15.7 12.7 Ip 1024.7 Hpa 233º(SW) 19.3 8/8 0.0
12/10/2001 15.3 19.7 12.3 0.0 1025.8 Hpa 199º(S) 10.3 3/8 9.2
13/10/2001 14.4 21.1 8.9 0.0 1022.2 Hpa 158º(S) 6.8 1/8 6.4
14/10/2001 16.3 23.1 12.0 0.0 1018.2 Hpa 131º(SE) 8.6 3/8 4.5
15/10/2001 15.9 21.1 12.0 Ip 1016.6 Hpa 147º(SE) 8.1 4/8 5.8
16/10/2001 13.5 17.5 11.1 0.0 1025.0 Hpa 216º(SW) 9.5 4/8 5.6
17/10/2001 10.8 14.4 4.8 Ip 1024.9 Hpa 106º(E) 13.5 5/8 0.0
18/10/2001 13.2 16.8 11.6 Ip 1016.3 Hpa 125º(SE) 20.2 6/8 4.0
19/10/2001 13.0 18.3 10.0 Ip 1015.1 Hpa 125º(SE) 15.3 5/8 6.4
20/10/2001 11.8 15.7 9.1 0.0 1011.0 Hpa 115º(SE) 16.6 5/8 7.3
21/10/2001 10.1 12.3 8.2 4.5 1004.3 Hpa 131º(SE) 12.2 6/8 0.0
22/10/2001 12.2 14.6 10.7 4.3 1010.6 Hpa 200º(S) 7.7 8/8 0.8
23/10/2001 11.9 13.8 10.9 1.4 1017.9 Hpa 121º(SE) 14.8 8/8 0.0
24/10/2001 9.9 10.8 9.2 1.5 1019.8 Hpa 128º(SE) 15.3 8/8 0.0
25/10/2001 10.9 14.4 8.8 Ip 1020.8 Hpa 187º(S) 7.7 6/8 0.8
26/10/2001 12.1 15.9 8.4 0.2 1019.0 Hpa 187º(S) 14.9 7/8 3.1
27/10/2001 11.8 15.9 9.4 Ip 1015.0 Hpa 219º(SW) 15.8 6/8 1.8
28/10/2001 10.8 14.4 8.8 0.1 1021.0 Hpa 254º(W) 16.7 5/8 3.8
29/10/2001 10.6 13.7 8.4 2.3 1019.2 Hpa 246º(SW) 21.6 7/8 0.0
30/10/2001 15.5 18.7 11.4 0.0 1012.8 Hpa 240º(SW) 33.3 4/8 6.9
31/10/2001 12.4 16.2 8.0 5.3 1010.5 Hpa 250º(W) 31.9 4/8 2.5





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso