English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/03/2001 0.3 1.4 -1.0 0.7 994.1 Hpa 64º(NE) 6.8 8/8 - 0.0
02/03/2001 -0.3 1.5 -0.9 Ip 999.2 Hpa 357º(N) 9.5 7/8 menos de 0.5 cm 0.0
03/03/2001 -0.9 1.1 -3.3 Ip 999.0 Hpa 38º(NE) 14.0 7/8 variable. Capa discontinua 1.1
04/03/2001 -0.1 1.7 -2.4 Ip 999.9 Hpa 72º(E) 17.1 6/8 - 0.0
05/03/2001 1.9 5.7 -0.6 0.0 1017.7 Hpa 72º(E) 9.0 5/8 - 5.6
06/03/2001 0.8 6.0 -3.7 0.0 1024.7 Hpa 126º(SE) 15.3 0/8 - 10.2
07/03/2001 2.1 5.5 -1.7 Ip 1013.3 Hpa 128º(SE) 17.1 6/8 - 0.6
08/03/2001 6.8 10.9 2.5 0.1 1005.1 Hpa 125º(SE) 13.5 7/8 - 0.0
09/03/2001 9.4 13.0 5.5 1.7 1001.0 Hpa 203º(SW) 17.1 7/8 - 0.7
10/03/2001 9.5 12.3 8.1 4.9 1001.7 Hpa 203º(SW) 15.3 8/8 - 0.0
11/03/2001 11.1 14.2 9.5 1.8 1004.0 Hpa 221º(SW) 16.7 7/8 - 1.1
12/03/2001 9.4 11.9 6.2 0.8 1000.8 Hpa 228º(SW) 21.6 6/8 - 3.8
13/03/2001 5.4 9.2 2.1 3.9 997.9 Hpa 213º(SW) 20.2 5/8 - 2.0
14/03/2001 5.2 8.3 2.4 1.4 1001.2 Hpa 259º(W) 24.3 7/8 - 1.9
15/03/2001 5.4 9.6 2.6 2.7 1008.3 Hpa 238º(SW) 11.7 6/8 - 2.5
16/03/2001 5.2 8.1 2.8 0.1 1011.1 Hpa 32º(NE) 8.6 7/8 - 2.3
17/03/2001 2.4 5.1 1.3 3.1 1006.1 Hpa 72º(E) 22.0 8/8 - 0.0
18/03/2001 2.0 6.2 0.5 10.7 1000.7 Hpa 91º(E) 18.9 8/8 - 0.0
19/03/2001 1.3 1.5 -0.6 0.3 1001.7 Hpa 326º(NW) 24.3 8/8 - 0.0
20/03/2001 0.1 3.6 -3.6 0.0 1016.9 Hpa 336º(NW) 10.4 4/8 variable. Capa discontinua 7.0
21/03/2001 -0.0 3.4 -4.4 0.2 1007.9 Hpa 98º(E) 22.1 5/8 - 6.1
22/03/2001 1.0 2.2 0.3 Ip 999.3 Hpa 71º(E) 15.3 8/8 - 0.0
23/03/2001 2.0 3.1 0.5 6.9 1005.4 Hpa 116º(SE) 17.1 8/8 - 0.0
24/03/2001 2.0 3.1 1.5 Ip 1003.4 Hpa 58º(NE) 18.0 8/8 - 0.0
25/03/2001 1.6 2.8 0.8 Ip 1002.4 Hpa 73º(E) 23.8 8/8 - 0.0
26/03/2001 1.9 6.1 0.3 Ip 1012.6 Hpa 78º(E) 14.9 6/8 - 3.2
27/03/2001 0.4 4.6 -3.7 0.0 1017.8 Hpa 116º(SE) 18.4 2/8 - 10.6
28/03/2001 1.3 3.8 -2.0 4.6 1007.7 Hpa 123º(SE) 31.1 6/8 - 2.4
29/03/2001 5.7 11.5 2.2 2.9 996.6 Hpa 177º(S) 22.5 7/8 - 1.5
30/03/2001 5.6 11.3 0.6 0.1 1009.5 Hpa 224º(SW) 11.2 6/8 - 4.4
31/03/2001 7.8 13.0 2.6 0.3 1019.8 Hpa 202º(SW) 16.6 6/8 - 5.3





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso