English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por horas

Fecha Hora UTC Temp.
(ºC)
H.Rel
(%)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Nubes
bajas
Nubes
medias
Nubes
altas
Prec.
(mm)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Situación
10/05/2025 13Z 19.2 49% 1021.3 Hpa 50º (NE) 13.0 8/8 - - - - - - Cubierto
10/05/2025 12Z 18.4 49% 1021.7 Hpa 30º (NE) 4.7 8/8 - - - - - - Cubierto
10/05/2025 11Z 16.8 49% 1022.2 Hpa 360º (N) 12.6 8/8 - - - - - - Cubierto
10/05/2025 10Z 15.0 57% 1022.7 Hpa 30º (NE) 9.0 8/8 - - - - - - Cubierto
10/05/2025 09Z 13.3 63% 1023.0 Hpa 330º (NW) 9.0 7/8 - - - - - 2.6 Nuboso
10/05/2025 08Z 12.1 73% 1023.3 Hpa 300º (NW) 6.5 7/8 - - - - - - Nuboso
10/05/2025 07Z 9.7 86% 1023.4 Hpa 210º (SW) 2.5 8/8 - - - - - - Cubierto
10/05/2025 06Z 7.1 96% 1023.4 Hpa 230º (SW) 3.2 8/8 - - - - 16.4 2.6 Cubierto, niebla
10/05/2025 05Z 5.0 98% 1023.1 Hpa 260º (W) 4.0 8/8 - - - - - - Cubierto, niebla
10/05/2025 04Z 3.1 100% 1022.9 Hpa 220º (SW) 4.3 0/8 - - - - - - Despejado, niebla
10/05/2025 03Z 3.9 97% 1022.7 Hpa 240º (SW) 5.0 0/8 - - - - - - Despejado, niebla
10/05/2025 02Z 4.4 96% 1022.7 Hpa 240º (SW) 3.6 0/8 - - - - - - Despejado
10/05/2025 01Z 5.1 94% 1022.7 Hpa 240º (SW) 4.0 2/8 - - - - - - Algunas nubes
10/05/2025 00Z 9.3 85% 1022.8 Hpa 360º (N) 7.9 3/8 - - - - - - Nubes dispersas
09/05/2025 23Z 10.1 80% 1022.8 Hpa 360º (N) 7.6 2/8 - - - - - - Algunas nubes
09/05/2025 22Z 10.9 68% 1022.8 Hpa 360º (N) 11.5 7/8 - - - - - - Nuboso
09/05/2025 21Z 11.8 57% 1022.5 Hpa 10º (N) 12.2 1/8 - - - - - - Algunas nubes
09/05/2025 20Z 13.2 49% 1022.3 Hpa 20º (N) 13.7 0/8 - - - - - - Despejado
09/05/2025 17Z 18.1 41% 1020.6 Hpa 340º (N) 24.8 0/8 - - - - - - Despejado
09/05/2025 16Z 19.8 25% 1020.5 Hpa 70º (E) 5.0 1/8 - - - - - - Algunas nubes
09/05/2025 15Z 19.4 25% 1020.8 Hpa 360º (N) 8.3 5/8 - - - - - - Nuboso
09/05/2025 14Z 19.3 31% 1021.2 Hpa 120º (SE) 7.9 7/8 - - - - - - Nuboso
09/05/2025 13Z 19.7 35% 1021.5 Hpa 280º (W) 10.4 2/8 - - - - - - Algunas nubes
09/05/2025 11Z 17.2 35% 1022.1 Hpa 30º (NE) 9.0 5/8 - - - - - - Nuboso
09/05/2025 10Z 16.5 41% 1022.4 Hpa 50º (NE) 7.6 1/8 - - - - - - Algunas nubes
09/05/2025 08Z 14.4 51% 1022.4 Hpa 180º (S) 6.1 2/8 - - - - - - Algunas nubes
09/05/2025 07Z 12.3 55% 1022.4 Hpa 150º (SE) 2.5 4/8 - - - - - - Nubes dispersas
09/05/2025 05Z 4.8 88% 1021.6 Hpa 210º (SW) 1.8 0/8 - - - - - - Despejado, niebla
09/05/2025 04Z 2.5 98% 1021.4 Hpa 250º (W) 4.3 0/8 - - - - - - Despejado, niebla
09/05/2025 03Z 3.5 97% 1021.2 Hpa 250º (W) 1.8 0/8 - - - - - - Despejado, niebla
09/05/2025 02Z 4.3 95% 1021.1 Hpa 250º (W) 1.8 0/8 - - - - - - Despejado
09/05/2025 01Z 5.5 94% 1021.0 Hpa 140º (SE) 2.5 0/8 - - - - - - Despejado
09/05/2025 00Z 8.9 78% 1021.0 Hpa 40º (NE) 5.8 0/8 - - - - - - Despejado
08/05/2025 22Z 10.3 71% 1020.9 Hpa 20º (N) 12.2 0/8 - - - - - - Despejado
08/05/2025 21Z 11.1 64% 1020.9 Hpa 30º (NE) 10.8 0/8 - - - - - - Despejado
08/05/2025 20Z 12.7 55% 1020.6 Hpa 10º (N) 9.4 1/8 - - - - - - Algunas nubes
08/05/2025 19Z 13.6 43% 1019.8 Hpa 60º (NE) 9.7 2/8 - - - - - - Algunas nubes
08/05/2025 14Z 15.9 33% 1019.9 Hpa 90º (E) 15.8 6/8 - - - - - - Nuboso
08/05/2025 13Z 15.8 33% 1020.1 Hpa 90º (E) 14.4 8/8 - - - - - - Cubierto
08/05/2025 12Z 15.5 33% 1020.0 Hpa 90º (E) 10.8 7/8 - - - - - - Nuboso
08/05/2025 11Z 15.9 34% 1020.1 Hpa 80º (E) 10.1 6/8 - - - - - - Nuboso
08/05/2025 06Z 10.0 62% 1020.6 Hpa 90º (E) 7.6 7/8 - - - Ip(24h) 16.1 6.0 Nuboso
08/05/2025 05Z 7.0 70% 1020.3 Hpa 80º (E) 7.9 6/8 - - - - - - Nuboso
08/05/2025 04Z 6.9 74% 1020.2 Hpa 70º (E) 6.5 8/8 - - - - - - Cubierto
08/05/2025 03Z 6.5 76% 1020.0 Hpa 70º (E) 5.8 2/8 - - - - - - Algunas nubes
08/05/2025 02Z 8.0 68% 1020.0 Hpa 30º (NE) 4.7 3/8 - - - - - - Nubes dispersas
08/05/2025 01Z 8.0 67% 1020.2 Hpa 70º (E) 9.0 6/8 - - - - - - Nuboso
08/05/2025 00Z 8.7 67% 1020.5 Hpa 80º (E) 9.4 3/8 - - - - - - Nubes dispersas
07/05/2025 17Z 16.5 36% 1019.1 Hpa 40º (NE) 18.0 7/8 - - - - - - Nuboso
07/05/2025 16Z 16.5 35% 1019.3 Hpa 340º (N) 11.2 8/8 - - - - - - Cubierto
07/05/2025 15Z 17.4 35% 1019.6 Hpa 60º (NE) 8.3 6/8 - - - - - - Nuboso
07/05/2025 14Z 17.8 33% 1019.8 Hpa 60º (NE) 5.0 7/8 - - - - - - Nuboso
07/05/2025 13Z 16.6 32% 1020.4 Hpa 100º (E) 9.7 8/8 - - - - - - Cubierto
07/05/2025 12Z 15.5 39% 1020.8 Hpa 100º (E) 10.8 2/8 - - - Ip(6h) - - Algunas nubes
07/05/2025 11Z 15.8 40% 1021.2 Hpa 50º (NE) 11.5 8/8 - - - - - - Cubierto
07/05/2025 10Z 14.4 47% 1021.4 Hpa 40º (NE) 11.9 7/8 - - - - - - Nuboso
07/05/2025 09Z 13.6 51% 1021.5 Hpa 30º (NE) 10.4 5/8 - - - Ip(3h) - 0.9 Nuboso, precipitacion
07/05/2025 08Z 12.2 58% 1021.6 Hpa 40º (NE) 4.7 0/8 - - - - - - Despejado
07/05/2025 07Z 10.1 66% 1021.7 Hpa 40º (NE) 8.6 7/8 - - - - - - Nuboso
06/05/2025 21Z 7.8 85% 1020.8 Hpa 290º (W) 12.6 7/8 - - - - - - Nuboso
06/05/2025 20Z 9.7 77% 1020.5 Hpa 320º (NW) 14.0 7/8 - - - - - - Nuboso
06/05/2025 17Z 12.0 61% 1019.7 Hpa 330º (NW) 17.3 0/8 - - - - - - Despejado
06/05/2025 16Z 12.0 60% 1019.5 Hpa 340º (N) 25.2 6/8 - - - - - - Nuboso
06/05/2025 15Z 12.9 55% 1019.2 Hpa 330º (NW) 27.4 3/8 - - - Ip(3h) - - Nubes dispersas, precipitacion
06/05/2025 14Z 13.4 53% 1019.0 Hpa 330º (NW) 24.5 5/8 - - - - - - Nuboso
06/05/2025 13Z 13.8 51% 1019.2 Hpa 350º (N) 28.1 4/8 - - - - - - Nubes dispersas
06/05/2025 12Z 13.4 56% 1019.4 Hpa 320º (NW) 25.9 7/8 - - - Ip(6h) - - Nuboso
06/05/2025 11Z 14.3 53% 1019.7 Hpa 320º (NW) 19.4 5/8 - - - - - - Nuboso
06/05/2025 10Z 12.3 59% 1020.0 Hpa 300º (NW) 26.6 5/8 - - - - - - Nuboso
06/05/2025 09Z 10.5 73% 1020.5 Hpa 300º (NW) 17.3 7/8 - - - Ip(3h) - 1.0 Nuboso, llovizna o nieve granulada
06/05/2025 08Z 7.9 90% 1020.9 Hpa 300º (NW) 16.6 8/8 - - - - - - Cubierto, llovizna o nieve granulada
06/05/2025 07Z 8.6 73% 1020.6 Hpa 280º (W) 14.4 8/8 - - - - - - Cubierto
06/05/2025 06Z 6.1 84% 1020.5 Hpa 250º (W) 5.4 2/8 - - - - 11.5 1.0 Algunas nubes
06/05/2025 05Z 2.5 95% 1020.6 Hpa 250º (W) 4.3 0/8 - - - - - - Despejado
06/05/2025 04Z 1.4 96% 1020.5 Hpa 270º (W) 7.2 2/8 - - - - - - Algunas nubes
06/05/2025 03Z 2.0 97% 1020.5 Hpa 240º (SW) 5.4 5/8 - - - - - - Nuboso
06/05/2025 02Z 2.8 91% 1020.5 Hpa 290º (W) 4.0 4/8 - - - - - - Nubes dispersas
06/05/2025 01Z 6.7 74% 1020.4 Hpa 340º (N) 7.9 0/8 - - - - - - Despejado
06/05/2025 00Z 7.1 71% 1020.4 Hpa 360º (N) 10.4 0/8 - - - - - - Despejado
05/05/2025 20Z 9.3 66% 1020.2 Hpa 10º (N) 9.7 0/8 - - - - - - Despejado
05/05/2025 19Z 10.4 59% 1019.8 Hpa 50º (NE) 11.2 1/8 - - - - - - Algunas nubes
05/05/2025 18Z 11.5 55% 1019.6 Hpa 50º (NE) 11.5 7/8 - - - - 14.7 7.6 Nuboso
05/05/2025 17Z 11.7 57% 1019.3 Hpa 90º (E) 13.0 7/8 - - - - - - Nuboso
05/05/2025 16Z 12.2 54% 1019.2 Hpa 80º (E) 16.2 8/8 - - - - - - Cubierto
05/05/2025 15Z 12.2 55% 1019.0 Hpa 60º (NE) 20.9 7/8 - - - - - - Nuboso
05/05/2025 14Z 12.1 57% 1019.1 Hpa 50º (NE) 19.8 8/8 - - - - - - Cubierto
05/05/2025 13Z 12.7 50% 1018.8 Hpa 20º (N) 17.6 7/8 - - - - - - Nuboso
05/05/2025 12Z 14.1 40% 1018.8 Hpa 70º (E) 15.1 3/8 - - - - - - Nubes dispersas
05/05/2025 11Z 13.1 41% 1018.8 Hpa 40º (NE) 15.8 - - - - - - - -
05/05/2025 09Z 11.0 53% 1018.9 Hpa 40º (NE) 16.2 1/8 - - - - - 6.0 Algunas nubes
05/05/2025 08Z 10.3 58% 1018.6 Hpa 20º (N) 18.0 0/8 - - - - - - Despejado
05/05/2025 07Z 8.9 66% 1018.3 Hpa 30º (NE) 22.0 0/8 - - - - - - Despejado
05/05/2025 06Z 7.5 65% 1017.9 Hpa 20º (N) 17.3 3/8 - - - Ip(24h) 10.0 6.0 Nubes dispersas
05/05/2025 05Z 6.9 72% 1017.6 Hpa 20º (N) 16.6 2/8 - - - - - - Algunas nubes
05/05/2025 04Z 7.5 72% 1017.2 Hpa 30º (NE) 13.7 8/8 - - - - - - Cubierto
05/05/2025 03Z 7.8 76% 1016.6 Hpa 30º (NE) 13.7 8/8 - - - - - - Cubierto
05/05/2025 02Z 7.5 85% 1016.1 Hpa 30º (NE) 13.0 8/8 - - - - - - Cubierto
05/05/2025 01Z 7.8 84% 1016.0 Hpa 30º (NE) 11.9 8/8 - - - - - - Cubierto
05/05/2025 00Z 7.1 81% 1015.7 Hpa 260º (W) 6.1 8/8 - - - - - - Cubierto
04/05/2025 20Z 8.3 70% 1014.6 Hpa 300º (NW) 10.4 8/8 - - - - - - Cubierto
04/05/2025 19Z 8.7 67% 1013.9 Hpa 310º (NW) 16.2 1/8 - - - - - - Algunas nubes
04/05/2025 18Z 10.0 62% 1013.6 Hpa 310º (NW) 22.3 8/8 - - - Ip(12h) 12.3 8.2 Cubierto
04/05/2025 17Z 10.5 57% 1013.4 Hpa 300º (NW) 21.6 8/8 - - - - - - Cubierto
04/05/2025 16Z 10.7 56% 1013.1 Hpa 300º (NW) 24.8 4/8 - - - - - - Nubes dispersas
04/05/2025 15Z 11.5 55% 1012.6 Hpa 310º (NW) 19.8 7/8 - - - - - - Nuboso
04/05/2025 14Z 11.6 54% 1012.4 Hpa 280º (W) 21.6 8/8 - - - - - - Cubierto
04/05/2025 13Z 11.6 56% 1012.2 Hpa 310º (NW) 26.6 8/8 - - - - - - Cubierto
04/05/2025 12Z 11.3 58% 1012.1 Hpa 310º (NW) 25.6 8/8 - - - Ip(6h) - - Cubierto
04/05/2025 11Z 11.0 58% 1011.8 Hpa 310º (NW) 26.6 8/8 - - - - - - Cubierto
04/05/2025 10Z 10.4 59% 1011.4 Hpa 300º (NW) 29.9 7/8 - - - - - - Nuboso
04/05/2025 09Z 11.0 60% 1011.1 Hpa 310º (NW) 31.0 5/8 - - - Ip(3h) - 6.2 Nuboso
04/05/2025 08Z 8.9 69% 1010.8 Hpa 300º (NW) 27.7 7/8 - - - - - - Nuboso
04/05/2025 07Z 9.2 70% 1010.5 Hpa 310º (NW) 27.0 1/8 - - - - - - Algunas nubes, lluvia
04/05/2025 06Z 8.8 69% 1010.1 Hpa 290º (W) 22.0 5/8 - - - 0.5(24h) 13.2 6.2 Nuboso
04/05/2025 05Z 8.2 80% 1009.7 Hpa 290º (W) 22.7 8/8 - - - - - - Cubierto
04/05/2025 04Z 7.6 87% 1009.1 Hpa 280º (W) 17.3 8/8 - - - - - - Cubierto
04/05/2025 03Z 7.5 87% 1009.0 Hpa 270º (W) 17.3 8/8 - - - - - - Cubierto
04/05/2025 02Z 7.0 87% 1009.0 Hpa 270º (W) 19.1 4/8 - - - - - - Nubes dispersas
04/05/2025 01Z 7.6 85% 1008.8 Hpa 280º (W) 21.6 6/8 - - - - - - Nuboso
04/05/2025 00Z 6.8 90% 1008.7 Hpa 270º (W) 15.5 0/8 - - - 0.5(6h) - - Despejado
03/05/2025 20Z 8.4 90% 1007.9 Hpa 290º (W) 19.8 7/8 - - - - - - Nuboso, lluvia
03/05/2025 19Z 12.0 56% 1006.6 Hpa 290º (W) 17.6 8/8 - - - - - - Cubierto
03/05/2025 18Z 13.3 63% 1006.5 Hpa 300º (NW) 20.5 7/8 - - - - 17.2 8.3 Nuboso
03/05/2025 17Z 14.2 59% 1006.6 Hpa 310º (NW) 20.9 8/8 - - - - - - Cubierto
03/05/2025 16Z 15.3 54% 1006.8 Hpa 310º (NW) 22.3 7/8 - - - - - - Nuboso
03/05/2025 15Z 16.0 50% 1007.4 Hpa 300º (NW) 18.4 7/8 - - - - - - Nuboso
03/05/2025 14Z 15.9 53% 1008.0 Hpa 310º (NW) 10.4 8/8 - - - - - - Cubierto
03/05/2025 13Z 16.3 48% 1008.7 Hpa 290º (W) 7.2 7/8 - - - - - - Nuboso
03/05/2025 12Z 15.8 50% 1009.5 Hpa 210º (SW) 6.5 0/8 - - - - - - Despejado
03/05/2025 11Z 13.2 59% 1010.6 Hpa 270º (W) 7.6 0/8 - - - - - - Despejado
03/05/2025 10Z 13.9 60% 1011.3 Hpa 230º (SW) 6.1 1/8 - - - - - - Algunas nubes
03/05/2025 08Z 11.3 72% 1012.7 Hpa 180º (S) 2.9 7/8 - - - - - - Nuboso
03/05/2025 07Z 10.0 81% 1013.1 Hpa 280º (W) 4.3 0/8 - - - - - - Despejado
03/05/2025 06Z 8.3 92% 1013.4 Hpa 250º (W) 5.0 0/8 - - - 2.1(24h) 16.2 4.0 Despejado
03/05/2025 05Z 5.6 96% 1013.7 Hpa 280º (W) 5.8 0/8 - - - - - - Despejado, niebla
03/05/2025 04Z 4.7 100% 1014.2 Hpa 240º (SW) 2.5 1/8 - - - - - - Algunas nubes, niebla
03/05/2025 03Z 5.1 98% 1014.4 Hpa 230º (SW) 5.4 0/8 - - - - - - Despejado, niebla
03/05/2025 02Z 5.9 100% 1014.7 Hpa 240º (SW) 4.0 0/8 - - - - - - Despejado, niebla
03/05/2025 01Z 6.2 100% 1014.9 Hpa 270º (W) 5.8 0/8 - - - - - - Despejado, niebla
03/05/2025 00Z 6.8 92% 1015.1 Hpa 290º (W) 9.0 0/8 - - - - - - Despejado
02/05/2025 20Z 12.4 62% 1014.8 Hpa 350º (N) 11.9 0/8 - - - - - - Despejado
02/05/2025 19Z 14.4 55% 1014.3 Hpa 360º (N) 14.8 2/8 - - - - - - Algunas nubes
02/05/2025 18Z 16.1 65% 1013.8 Hpa 340º (N) 14.8 4/8 - - - 2.1(12h) 24.6 14.4 Nubes dispersas
02/05/2025 17Z 17.1 69% 1013.3 Hpa 350º (N) 14.0 4/8 - - - - - - Nubes dispersas
02/05/2025 16Z 16.5 73% 1013.4 Hpa 340º (N) 14.4 8/8 - - - - - - Cubierto, precipitacion
02/05/2025 15Z 16.6 81% 1013.8 Hpa 330º (NW) 11.9 8/8 - - - 2.1(3h) - - Cubierto, precipitacion
02/05/2025 14Z 17.5 86% 1013.8 Hpa 310º (NW) 19.8 7/8 - - - - - - Nuboso, precipitacion
02/05/2025 13Z 16.8 76% 1013.6 Hpa 240º (SW) 19.4 7/8 - - - - - - Nuboso, precipitacion liquida
02/05/2025 12Z 23.2 40% 1012.8 Hpa 290º (W) 15.8 8/8 - - - - - - Cubierto
02/05/2025 11Z 23.4 39% 1013.0 Hpa 290º (W) 13.3 7/8 - - - - - - Nuboso
02/05/2025 10Z 23.5 38% 1013.3 Hpa 310º (NW) 16.2 0/8 - - - - - - Despejado
02/05/2025 09Z 22.9 37% 1013.5 Hpa 290º (W) 14.4 1/8 - - - - - 10.1 Algunas nubes
02/05/2025 08Z 21.2 52% 1013.5 Hpa 230º (SW) 9.4 7/8 - - - - - - Nuboso
02/05/2025 07Z 18.3 67% 1013.6 Hpa 230º (SW) 7.6 4/8 - - - - - - Nubes dispersas
02/05/2025 06Z 14.3 73% 1013.6 Hpa 210º (SW) 1.8 8/8 - - - - 23.4 10.1 Cubierto
02/05/2025 03Z 11.6 89% 1013.4 Hpa 250º (W) 1.8 8/8 - - - - - - Cubierto
02/05/2025 02Z 10.9 87% 1013.5 Hpa 270º (W) 2.9 6/8 - - - - - - Nuboso
02/05/2025 01Z 11.4 86% 1013.7 Hpa 230º (SW) 4.3 1/8 - - - - - - Algunas nubes
02/05/2025 00Z 12.5 84% 1013.9 Hpa 140º (SE) 4.3 8/8 - - - - - - Cubierto
01/05/2025 20Z 17.7 64% 1015.0 Hpa 160º (S) 6.1 6/8 - - - - - - Nuboso
01/05/2025 19Z 22.0 42% 1015.1 Hpa 200º (S) 9.7 7/8 - - - - - - Nuboso
01/05/2025 18Z 23.2 41% 1015.1 Hpa 210º (SW) 8.3 4/8 - - - - 27.0 13.4 Nubes dispersas
01/05/2025 17Z 24.9 41% 1015.5 Hpa 240º (SW) 12.6 0/8 - - - - - - Despejado
01/05/2025 16Z 26.8 34% 1016.1 Hpa 210º (SW) 9.4 1/8 - - - - - - Algunas nubes
01/05/2025 15Z 26.4 37% 1016.8 Hpa 200º (S) 8.6 3/8 - - - - - - Nubes dispersas
01/05/2025 14Z 26.1 36% 1017.5 Hpa 160º (S) 17.3 0/8 - - - - - - Despejado
01/05/2025 13Z 25.7 39% 1018.4 Hpa 170º (S) 14.8 5/8 - - - - - - Nuboso
01/05/2025 12Z 25.2 42% 1019.0 Hpa 170º (S) 15.5 0/8 - - - - - - Despejado
01/05/2025 11Z 23.8 44% 1019.5 Hpa 150º (SE) 18.4 0/8 - - - - - - Despejado
01/05/2025 10Z 22.6 51% 1020.3 Hpa 140º (SE) 13.0 6/8 - - - - - - Nuboso
01/05/2025 09Z 21.2 56% 1020.9 Hpa 140º (SE) 10.8 7/8 - - - - - 7.8 Nuboso
01/05/2025 08Z 18.6 64% 1021.1 Hpa 140º (SE) 9.0 8/8 - - - - - - Cubierto
01/05/2025 07Z 15.3 72% 1021.3 Hpa 140º (SE) 7.2 8/8 - - - - - - Cubierto
01/05/2025 06Z 13.4 77% 1021.4 Hpa 150º (SE) 1.8 7/8 - - - - 21.7 7.8 Nuboso
01/05/2025 05Z 9.9 95% 1021.6 Hpa 70º (E) 5.4 8/8 - - - - - - Cubierto
01/05/2025 04Z 9.3 99% 1021.6 Hpa 60º (NE) 4.0 8/8 - - - - - - Cubierto, niebla
01/05/2025 03Z 9.2 99% 1021.8 Hpa 70º (E) 4.3 8/8 - - - - - - Cubierto, niebla
01/05/2025 02Z 8.6 100% 1022.1 Hpa 110º (E) 1.8 8/8 - - - - - - Cubierto, niebla
01/05/2025 01Z 10.7 95% 1022.2 Hpa 100º (E) 5.0 5/8 - - - - - - Nuboso
01/05/2025 00Z 11.2 91% 1022.5 Hpa 50º (NE) 4.3 0/8 - - - - - - Despejado


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso