English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub. Prof. nieve
(cm)
Insolac.
(horas)
01/04/2001 11.8 16.2 8.6 0.0 1021.2 Hpa 228º(SW) 16.2 6/8 - 2.2
02/04/2001 13.3 20.6 5.3 0.0 1016.5 Hpa 126º(SE) 10.8 4/8 - 10.3
03/04/2001 11.3 15.0 8.4 Ip 1011.9 Hpa 200º(S) 16.6 4/8 - 3.9
04/04/2001 10.2 17.0 6.8 3.4 1004.8 Hpa 174º(S) 22.5 6/8 - 4.1
05/04/2001 8.1 12.8 5.3 2.5 1009.3 Hpa 227º(SW) 26.5 6/8 - 2.8
06/04/2001 9.3 13.0 5.8 4.6 1002.4 Hpa 210º(SW) 21.1 7/8 - 0.5
07/04/2001 10.0 13.4 8.5 6.3 1000.7 Hpa 225º(SW) 17.6 6/8 - 3.8
08/04/2001 6.2 13.6 0.6 Ip 1012.3 Hpa 282º(W) 15.3 4/8 - 5.1
09/04/2001 6.8 12.5 -0.5 Ip 1017.4 Hpa 181º(S) 11.7 4/8 - 7.7
10/04/2001 8.7 11.4 7.3 3.9 1008.7 Hpa 130º(SE) 9.0 7/8 - 0.3
11/04/2001 7.7 11.3 5.9 Ip 1018.6 Hpa 5º(N) 18.0 6/8 - 2.8
12/04/2001 3.4 7.9 1.4 2.2 1024.0 Hpa 301º(NW) 26.8 4/8 - 6.4
13/04/2001 2.1 5.8 -1.5 Ip 1026.6 Hpa 331º(NW) 19.8 4/8 - 6.1
14/04/2001 1.3 5.1 -4.7 4.2 1024.8 Hpa 282º(W) 13.0 5/8 - 4.9
15/04/2001 4.1 8.8 0.1 5.8 1003.4 Hpa 264º(W) 17.1 8/8 menos de 0.5 cm 0.6
16/04/2001 5.2 6.4 4.3 2.4 1009.1 Hpa 301º(NW) 17.1 8/8 - 0.0
17/04/2001 5.1 7.5 2.4 1.7 1013.7 Hpa 271º(W) 16.7 7/8 - 0.3
18/04/2001 4.2 6.3 2.3 5.8 1000.9 Hpa 244º(SW) 20.2 6/8 - 1.0
19/04/2001 3.0 8.5 -0.2 1.3 1003.5 Hpa 226º(SW) 18.9 5/8 - 4.9
20/04/2001 3.6 8.6 -0.8 1.3 1009.0 Hpa 152º(SE) 9.2 4/8 - 3.9
21/04/2001 6.2 11.8 0.8 0.0 1011.4 Hpa 29º(NE) 15.3 3/8 - 7.9
22/04/2001 6.5 12.0 -1.3 0.0 1007.8 Hpa 7º(N) 10.4 2/8 - 7.8
23/04/2001 6.5 12.7 -2.1 0.0 1004.5 Hpa 317º(NW) 12.6 3/8 - 13.3
24/04/2001 9.1 15.9 0.1 1.0 1009.0 Hpa 154º(SE) 9.9 4/8 - 9.3
25/04/2001 10.6 11.8 10.0 8.0 1008.1 Hpa 183º(S) 12.2 8/8 - 0.2
26/04/2001 9.6 13.7 6.9 2.2 1011.7 Hpa 220º(SW) 17.1 6/8 - 2.9
27/04/2001 9.2 12.5 5.7 2.8 1013.8 Hpa 211º(SW) 13.5 6/8 - 2.2
28/04/2001 8.7 13.3 -0.3 4.0 1007.5 Hpa 178º(S) 14.8 5/8 - 2.6
29/04/2001 11.4 17.2 5.5 1.0 1008.7 Hpa 168º(S) 10.3 6/8 - 4.6
30/04/2001 15.7 21.5 11.3 1.2 1010.5 Hpa 207º(SW) 10.4 7/8 - 9.5





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso