English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2002 -6.5 -4.3 -8.6 3.4 -14.3 81.4 8 17 23 0 0 31 100% 100% 90%
FEBRERO 2002 -11.5 -9.1 -14.0 5.0 -22.7 18.5 7 12 21 0 0 25 86% 88% 78%
MARZO 2002 -8.5 -6.5 -10.4 5.4 -16.7 29.0 7 18 23 0 0 30 98% 96% 87%
ABRIL 2002 -4.2 -2.5 -6.0 2.7 -10.4 14.5 6 13 18 0 1 30 100% 100% 93%
MAYO 2002 3.3 5.8 0.8 13.6 -4.8 17.7 1 5 7 0 2 9 100% 96% 100%
JUNIO 2002 5.0 7.7 2.4 12.5 -0.6 39.3 7 11 7 0 11 1 100% 100% 96%
JULIO 2002 6.6 9.1 4.1 17.2 0.2 119.8 13 16 8 0 8 0 95% 97% 80%
AGOSTO 2002 6.5 9.2 3.7 15.2 0.6 42.1 4 10 4 0 12 0 95% 93% 90%
SEPTIEMBRE 2002 5.2 7.8 2.6 18.8 -0.9 99.0 12 18 7 0 2 1 100% 98% 100%
OCTUBRE 2002 -0.2 1.0 -1.3 8.6 -6.2 11.1 5 6 9 0 4 22 94% 97% 90%
NOVIEMBRE 2002 -1.7 0.4 -3.9 11.7 -10.0 6.6 2 11 11 0 2 27 100% 100% 100%
DICIEMBRE 2002 -3.7 -1.8 -5.7 7.4 -11.8 38.5 10 18 20 0 2 30 100% 100% 96%
RESUMEN PERIODO -0.8 1.4 -3.0 18.8 -22.7 517.5 82 155 158 0 44 206 97% 97% 92%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso