English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/09/2002 3.4 4.5 2.5 0.1 1001.9 Hpa 263º(W) 13.9 8/8
02/09/2002 4.5 8.4 1.8 0.0 1005.8 Hpa 21º(N) 10.9 4/8
03/09/2002 5.8 8.7 3.7 0.0 1006.7 Hpa 355º(N) 12.0 4/8
04/09/2002 4.5 5.2 3.2 1.6 1017.1 Hpa 180º(S) 22.2 7/8
05/09/2002 6.2 9.2 3.9 11.0 1015.4 Hpa 93º(E) 19.2 6/8
06/09/2002 6.4 9.6 4.0 29.0 1005.4 Hpa 177º(S) 41.9 8/8
07/09/2002 3.4 6.3 0.7 11.0 1000.6 Hpa 274º(W) 24.6 8/8
08/09/2002 1.3 3.1 -0.9 1.0 1005.0 Hpa 198º(S) 12.7 7/8
09/09/2002 2.4 4.2 0.9 0.0 1008.5 Hpa 198º(S) 7.9 4/8
10/09/2002 3.6 6.6 1.8 0.0 1008.0 Hpa 53º(NE) 13.2 5/8
11/09/2002 6.2 10.6 3.3 0.1 1009.4 Hpa 32º(NE) 12.5 6/8
12/09/2002 7.1 9.8 5.2 0.2 1008.3 Hpa 58º(NE) 12.7 7/8
13/09/2002 8.2 18.8 4.6 0.0 1004.5 Hpa 40º(NE) 21.3 5/8
14/09/2002 12.2 18.6 6.5 5.4 998.8 Hpa 133º(SE) 20.8 7/8
15/09/2002 5.4 7.1 3.9 16.0 1007.2 Hpa 179º(S) 40.8 8/8
16/09/2002 5.5 8.7 3.8 3.0 1007.7 Hpa 135º(SE) 22.2 7/8
17/09/2002 4.8 7.2 2.9 0.0 1014.5 Hpa 195º(S) 15.1 6/8
18/09/2002 4.5 7.5 2.8 0.1 1006.4 Hpa 32º(NE) 13.0 5/8
19/09/2002 6.0 8.5 4.2 0.0 1005.4 Hpa 204º(SW) 16.9 7/8
20/09/2002 2.8 4.9 0.9 Ip 1004.7 Hpa 23º(NE) 17.4 5/8
21/09/2002 6.2 12.4 2.1 0.1 998.6 Hpa 34º(NE) 19.0 7/8
22/09/2002 6.8 8.5 4.1 0.0 1011.9 Hpa 192º(S) 22.5 4/8
23/09/2002 4.1 11.8 2.7 7.0 1018.2 Hpa 184º(S) 19.7 7/8
24/09/2002 4.8 6.9 3.7 4.7 1007.8 Hpa 180º(S) 43.7 7/8
25/09/2002 3.1 4.6 0.8 0.1 1023.2 Hpa 195º(S) 21.5 5/8
26/09/2002 2.6 4.1 1.5 0.0 1015.2 Hpa 57º(NE) 20.4 5/8
27/09/2002 1.8 3.3 1.0 4.0 1004.8 Hpa 150º(SE) 21.8 7/8
28/09/2002 1.9 2.4 0.6 4.6 1002.7 Hpa 178º(S) 44.0 8/8
29/09/2002 2.1 3.3 1.5 0.0 1002.4 Hpa 46º(NE) 22.5 4/8
30/09/2002 3.4 7.8 1.8 0.0 988.2 Hpa 15º(N) 16.0 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso