English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/04/2002 -4.8 -3.7 -6.1 0.0 1008.7 Hpa 54º(NE) 12.0 3/8
02/04/2002 -5.8 -3.8 -7.6 0.0 1008.5 Hpa 19º(N) 38.4 3/8
03/04/2002 -4.0 -0.7 -5.5 0.0 1004.0 Hpa 28º(NE) 23.6 3/8
04/04/2002 -7.3 -6.7 -7.9 Ip 1014.4 Hpa 343º(N) 17.8 2/8
05/04/2002 -6.4 -2.8 -8.4 Ip 1001.1 Hpa 14º(N) 29.9 6/8
06/04/2002 -4.0 -3.3 -4.8 0.9 996.3 Hpa 343º(N) 28.5 6/8
07/04/2002 -8.6 -7.6 -9.4 Ip 1022.3 Hpa 308º(NW) 17.2 7/8
08/04/2002 -9.1 -7.3 -10.4 0.2 1012.8 Hpa 7º(N) 23.3 4/8
09/04/2002 -8.2 -7.7 -8.8 0.0 1018.6 Hpa 4º(N) 19.0 5/8
10/04/2002 -7.3 -4.6 -9.1 0.1 1016.4 Hpa 52º(NE) 19.9 3/8
11/04/2002 -3.6 -0.1 -6.7 1.2 997.5 Hpa 41º(NE) 17.1 6/8
12/04/2002 -4.4 -0.6 -6.3 1.9 995.9 Hpa 330º(NW) 32.7 8/8
13/04/2002 -8.5 -7.3 -9.5 0.4 1003.3 Hpa 307º(NW) 19.5 6/8
14/04/2002 -8.6 -7.8 -9.7 0.0 1002.4 Hpa 9º(N) 22.5 2/8
15/04/2002 -7.8 -4.3 -9.2 0.0 1008.1 Hpa 50º(NE) 12.7 4/8
16/04/2002 -3.4 0.4 -7.3 4.0 991.5 Hpa 143º(SE) 18.3 7/8
17/04/2002 -3.8 -0.5 -5.9 Ip 999.3 Hpa 150º(SE) 18.8 4/8
18/04/2002 -2.1 -1.1 -3.4 0.1 1006.8 Hpa 2º(N) 19.9 4/8
19/04/2002 -1.4 0.9 -2.4 0.3 1005.8 Hpa 330º(NW) 11.9 7/8
20/04/2002 -1.4 -0.6 -2.5 0.0 996.3 Hpa 11º(N) 19.1 5/8
21/04/2002 -1.2 0.4 -2.2 0.0 997.2 Hpa 5º(N) 19.0 3/8
22/04/2002 -2.5 -1.7 -3.3 0.0 1001.3 Hpa 351º(N) 16.1 2/8
23/04/2002 -5.8 -5.2 -6.3 0.4 1008.8 Hpa 352º(N) 33.4 3/8
24/04/2002 -6.2 -3.1 -8.2 0.0 1014.6 Hpa 25º(NE) 18.0 3/8
25/04/2002 -2.9 -0.6 -4.9 0.1 1016.8 Hpa 163º(S) 22.5 7/8
26/04/2002 -2.5 -1.4 -3.7 2.0 1022.8 Hpa 317º(NW) 22.2 6/8
27/04/2002 -2.4 2.7 -5.2 0.0 1017.5 Hpa 41º(NE) 33.4 2/8
28/04/2002 0.7 2.4 -0.9 0.0 1018.7 Hpa 69º(E) 20.6 2/8
29/04/2002 -1.0 -0.2 -2.1 2.0 1016.5 Hpa 352º(N) 19.1 4/8
30/04/2002 -0.9 0.5 -1.8 1.0 1020.8 Hpa 174º(S) 31.2 8/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso