English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/12/2002 4.0 6.9 0.3 0.0 988.9 Hpa 324º(NW) 14.0 6/8
02/12/2002 1.9 3.9 -0.6 0.1 984.6 Hpa 53º(NE) 23.4 6/8
03/12/2002 -0.5 0.6 -2.5 0.2 971.9 Hpa 5º(N) 19.0 5/8
04/12/2002 -3.9 -3.0 -4.9 4.0 986.7 Hpa 264º(W) 13.2 7/8
05/12/2002 -5.1 -3.3 -7.0 1.0 977.3 Hpa 41º(NE) 21.1 6/8
06/12/2002 -5.9 -5.5 -7.7 4.0 990.6 Hpa 227º(SW) 37.8 6/8
07/12/2002 -5.7 0.0 -7.3 8.3 1010.9 Hpa 210º(SW) 13.7 6/8
08/12/2002 0.4 7.4 -5.5 0.1 1008.5 Hpa 82º(E) 19.9 7/8
09/12/2002 1.7 5.7 -2.0 1.0 993.3 Hpa 160º(S) 26.9 7/8
10/12/2002 -0.6 0.8 -1.9 2.4 988.6 Hpa 99º(E) 24.1 7/8
11/12/2002 -2.7 -1.7 -5.1 1.5 996.2 Hpa 166º(S) 39.1 6/8
12/12/2002 -2.9 -0.7 -4.2 0.6 1006.3 Hpa 166º(S) 31.3 6/8
13/12/2002 -3.6 -0.9 -6.2 5.0 1001.1 Hpa 198º(S) 38.4 7/8
14/12/2002 -4.9 -3.5 -6.3 2.4 1008.6 Hpa 177º(S) 41.5 7/8
15/12/2002 -5.9 -4.6 -6.6 6.0 1007.7 Hpa 167º(S) 21.8 8/8
16/12/2002 -7.4 -6.3 -8.3 Ip 1007.7 Hpa 93º(E) 16.7 6/8
17/12/2002 -6.1 -2.7 -10.2 0.7 995.9 Hpa 36º(NE) 27.1 7/8
18/12/2002 -2.9 -1.2 -4.3 Ip 1005.0 Hpa 20º(N) 11.3 8/8
19/12/2002 -1.6 -0.1 -3.3 0.6 1012.1 Hpa 43º(NE) 20.8 7/8
20/12/2002 -2.8 -1.9 -3.8 Ip 1015.7 Hpa 18º(N) 18.9 8/8
21/12/2002 -6.1 -4.2 -8.2 0.0 1013.3 Hpa 12º(N) 23.6 7/8
22/12/2002 -9.4 -7.9 -11.8 0.0 1007.7 Hpa 32º(NE) 32.9 7/8
23/12/2002 -8.1 -7.6 -8.8 0.0 998.7 Hpa 52º(NE) 30.5 7/8
24/12/2002 -6.9 -5.0 -9.0 0.0 995.1 Hpa 62º(NE) 25.7 6/8
25/12/2002 -5.5 -4.0 -6.7 0.0 993.8 Hpa 46º(NE) 11.5 5/8
26/12/2002 -5.2 -4.8 -6.0 0.4 1000.7 Hpa 57º(NE) 13.4 8/8
27/12/2002 -5.8 -3.2 -7.0 Ip 999.7 Hpa 55º(NE) 24.8 7/8
28/12/2002 -3.7 -3.1 -5.6 0.0 994.5 Hpa 47º(NE) 20.4 6/8
29/12/2002 -3.6 -1.0 -4.9 0.0 997.0 Hpa 35º(NE) 27.6 6/8
30/12/2002 -2.0 0.0 -3.4 Ip 1001.0 Hpa 349º(N) 11.9 5/8
31/12/2002 -5.1 -3.9 -7.6 0.2 1009.5 Hpa 298º(NW) 19.2 8/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso