English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/05/2002 -0.7 0.3 -1.4 0.0 1013.9 Hpa 48º(NE) 19.3 5/8
02/05/2002 1.2 5.1 -1.1 0.0 1003.4 Hpa 35º(NE) 24.1 6/8
03/05/2002 3.6 5.1 2.3 0.0 1003.3 Hpa 30º(NE) 11.6 5/8
04/05/2002 1.7 2.6 0.8 0.0 1003.8 Hpa 13º(N) 14.6 5/8
05/05/2002 -1.1 0.1 -2.0 Ip 997.4 Hpa 350º(N) 26.6 8/8
06/05/2002 -3.2 -0.9 -4.8 0.5 1009.9 Hpa 217º(SW) 24.6 7/8
07/05/2002 -0.1 1.5 -2.0 Ip 1014.9 Hpa 54º(NE) 13.5 5/8
08/05/2002 -0.2 3.3 -1.9 0.0 1020.0 Hpa 10º(N) 16.7 3/8
09/05/2002 2.7 5.2 0.8 0.9 1015.6 Hpa 86º(E) 16.4 7/8
10/05/2002 3.7 5.5 2.1 0.2 1018.6 Hpa 162º(S) 31.8 7/8
11/05/2002 4.9 7.1 2.5 0.0 1022.3 Hpa 132º(SE) 12.7 7/8
12/05/2002 4.8 9.2 2.8 0.0 1020.0 Hpa 160º(S) 19.3 5/8
13/05/2002 4.3 7.9 2.1 0.0 1019.7 Hpa 37º(NE) 13.2 3/8
14/05/2002 3.9 7.0 2.0 0.0 1022.3 Hpa 197º(S) 12.2 5/8
15/05/2002 3.7 6.3 2.2 Ip 1026.0 Hpa 240º(SW) 11.9 3/8
16/05/2002 3.2 8.5 -0.5 0.0 1022.9 Hpa 30º(NE) 16.1 1/8
17/05/2002 3.7 6.9 1.5 0.0 1017.4 Hpa 19º(N) 18.0 4/8
18/05/2002 4.5 9.1 1.1 0.0 1009.0 Hpa 17º(N) 14.8 3/8
19/05/2002 5.6 9.2 2.9 0.0 1002.8 Hpa 25º(NE) 29.4 3/8
20/05/2002 5.5 8.7 2.7 0.0 1002.5 Hpa 20º(N) 17.5 3/8
21/05/2002 3.3 5.1 1.5 Ip 1007.1 Hpa 190º(S) 21.4 2/8
22/05/2002 1.8 4.7 -0.1 0.0 1003.0 Hpa 271º(W) 12.4 8/8
23/05/2002 3.5 7.6 0.5 0.0 996.8 Hpa 3º(N) 11.3 6/8
24/05/2002 3.4 5.1 2.0 0.0 996.4 Hpa 347º(N) 19.1 5/8
25/05/2002 2.6 5.9 -0.3 0.0 1005.7 Hpa 317º(NW) 10.1 6/8
26/05/2002 6.4 13.6 2.2 0.1 996.7 Hpa 350º(N) 12.2 6/8
27/05/2002 5.2 7.6 2.6 0.0 1005.7 Hpa 182º(S) 25.7 4/8
28/05/2002 3.0 6.0 1.4 0.0 1011.8 Hpa 325º(NW) 14.3 5/8
29/05/2002 1.2 1.8 0.7 0.0 1011.4 Hpa 216º(SW) 16.9 8/8
30/05/2002 2.0 6.0 1.3 16.0 1003.4 Hpa 184º(S) 32.2 7/8
31/05/2002 2.5 7.4 0.4 Ip 1003.0 Hpa 232º(SW) 18.3 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso