English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/02/2002 -1.0 0.6 -7.1 Ip 985.9 Hpa 62º(NE) 41.5 7/8
02/02/2002 - - - - - - - -
03/02/2002 - - - - - - - -
04/02/2002 -12.4 -10.0 -12.8 0.0 999.9 Hpa 360º(N) 40.8 5/8
05/02/2002 -10.0 -8.6 -13.2 0.0 1003.2 Hpa 53º(NE) 25.9 5/8
06/02/2002 -9.3 -7.6 -10.5 0.0 1000.3 Hpa 70º(E) 18.3 6/8
07/02/2002 -8.7 -7.6 -9.3 0.0 994.8 Hpa 3º(N) 21.3 4/8
08/02/2002 -7.7 -7.1 -8.8 0.5 1004.4 Hpa 13º(N) 19.7 7/8
09/02/2002 -9.9 -10.0 -11.2 Ip 1012.4 Hpa 339º(N) 20.4 7/8
10/02/2002 -11.2 -10.4 -12.5 0.0 1009.5 Hpa 27º(NE) 24.6 6/8
11/02/2002 -12.0 -3.8 -13.5 0.0 1003.0 Hpa 55º(NE) 19.9 5/8
12/02/2002 -3.1 0.9 -11.9 0.5 975.4 Hpa 82º(E) 34.0 7/8
13/02/2002 -6.1 -5.6 -7.7 0.1 981.1 Hpa 136º(SE) 31.5 7/8
14/02/2002 -6.0 -4.2 -8.2 0.0 993.9 Hpa 66º(NE) 18.5 6/8
15/02/2002 -8.6 -6.8 -11.4 0.4 985.0 Hpa 330º(NW) 28.0 7/8
16/02/2002 -13.1 -10.8 -14.1 2.0 1000.8 Hpa 4º(N) 27.6 7/8
17/02/2002 -9.8 -5.3 -13.7 1.5 1006.1 Hpa 175º(S) 39.6 7/8
18/02/2002 -13.6 -12.8 -17.3 1.0 1006.9 Hpa 326º(NW) 28.5 8/8
19/02/2002 -12.8 -9.5 -17.2 2.0 1011.9 Hpa 217º(SW) 33.9 7/8
20/02/2002 -14.0 - -14.9 - 1010.1 Hpa 340º(N) 49.1 7/8
21/02/2002 - -18.2 - 0.3 - - - -
22/02/2002 -19.0 -18.3 -19.6 Ip 1029.2 Hpa 358º(N) 21.9 3/8
23/02/2002 -18.9 -18.3 -19.6 Ip 1026.2 Hpa 2º(N) 30.8 1/8
24/02/2002 -19.9 -18.6 -21.5 Ip 1012.5 Hpa 8º(N) 29.0 2/8
25/02/2002 -19.7 -14.7 -22.7 Ip 998.2 Hpa 5º(N) 22.5 3/8
26/02/2002 -14.7 -13.2 -19.5 1.2 1003.6 Hpa 0º(N) 12.7 8/8
27/02/2002 -15.2 -12.3 -16.4 1.0 1018.3 Hpa 42º(NE) 7.9 8/8
28/02/2002 -7.5 5.0 -14.6 8.0 1008.0 Hpa 103º(E) 38.4 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso