English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/11/2002 -2.7 -1.4 -3.6 0.0 992.3 Hpa 35º(NE) 23.6 5/8
02/11/2002 -1.4 0.3 -2.5 Ip 985.1 Hpa 14º(N) 14.4 6/8
03/11/2002 -0.5 -0.1 -1.0 0.6 994.6 Hpa 204º(SW) 19.0 8/8
04/11/2002 -2.4 -2.2 -3.5 0.6 999.2 Hpa 0º(N) 21.1 6/8
05/11/2002 -3.6 -3.0 -4.7 0.2 1005.7 Hpa 336º(NW) 18.1 6/8
06/11/2002 -4.9 -4.1 -5.6 0.0 1016.7 Hpa 82º(E) 15.1 6/8
07/11/2002 -5.3 2.7 -7.0 0.0 1012.5 Hpa 70º(E) 27.0 6/8
08/11/2002 4.0 7.9 -5.1 0.0 993.8 Hpa 78º(E) 31.5 6/8
09/11/2002 7.2 10.2 3.0 0.1 986.6 Hpa 75º(E) 17.8 6/8
10/11/2002 6.4 7.2 4.2 0.0 991.0 Hpa 84º(E) 21.5 6/8
11/11/2002 -0.3 2.9 -2.3 0.1 1009.7 Hpa 183º(S) 12.7 6/8
12/11/2002 -1.2 2.0 -3.6 0.0 1008.2 Hpa 60º(NE) 14.1 3/8
13/11/2002 0.7 4.2 -0.6 0.2 1007.4 Hpa 133º(SE) 28.3 7/8
14/11/2002 -0.5 0.8 -1.8 0.1 1014.5 Hpa 176º(S) 36.4 7/8
15/11/2002 0.3 1.0 -0.6 0.2 1008.3 Hpa 168º(S) 34.5 8/8
16/11/2002 -1.2 0.6 -3.3 2.7 998.0 Hpa 344º(N) 19.5 7/8
17/11/2002 -2.8 -2.1 -3.6 1.7 995.5 Hpa 325º(NW) 31.5 7/8
18/11/2002 -2.8 -1.1 -3.4 Ip 995.5 Hpa 20º(N) 32.0 6/8
19/11/2002 -1.2 1.6 -4.0 0.0 988.4 Hpa 34º(NE) 30.3 4/8
20/11/2002 -1.4 0.0 -2.4 0.0 994.3 Hpa 37º(NE) 13.7 3/8
21/11/2002 -4.1 -3.6 -5.0 0.0 1002.9 Hpa 29º(NE) 14.4 4/8
22/11/2002 -5.2 -3.9 -6.3 0.0 1009.4 Hpa 43º(NE) 11.6 7/8
23/11/2002 -5.7 -3.2 -7.0 0.0 1010.2 Hpa 56º(NE) 17.8 6/8
24/11/2002 -5.1 -5.0 -6.2 0.1 1008.1 Hpa 56º(NE) 21.8 7/8
25/11/2002 -5.3 -4.6 -6.8 0.0 1005.7 Hpa 32º(NE) 14.8 6/8
26/11/2002 -7.3 -6.8 -8.3 0.0 1012.2 Hpa 35º(NE) 18.8 6/8
27/11/2002 -8.0 -7.0 -10.0 0.0 1011.1 Hpa 46º(NE) 29.0 7/8
28/11/2002 -7.6 -2.2 -9.7 0.0 1001.9 Hpa 32º(NE) 30.6 6/8
29/11/2002 -1.2 9.2 -6.7 0.0 985.9 Hpa 34º(NE) 23.9 6/8
30/11/2002 6.6 11.7 1.6 0.0 977.5 Hpa 39º(NE) 13.9 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso