English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/01/2002 -2.1 -1.0 -3.9 4.2 983.3 Hpa 73º(E) 24.1 7/8
02/01/2002 -2.8 -1.2 -4.1 Ip 976.2 Hpa 84º(E) 13.5 8/8
03/01/2002 -1.9 3.4 -4.3 4.0 979.8 Hpa 127º(SE) 28.0 7/8
04/01/2002 -5.7 -5.0 -6.8 0.1 981.6 Hpa 212º(SW) 15.4 7/8
05/01/2002 -6.1 -3.0 -10.2 - 972.2 Hpa 322º(NW) 24.3 7/8
06/01/2002 -3.6 -2.0 -9.0 - 967.7 Hpa 305º(NW) 25.7 8/8
07/01/2002 -4.2 -2.2 -6.0 42.1 984.3 Hpa 190º(S) 40.1 7/8
08/01/2002 -9.7 -7.5 -12.1 3.2 985.8 Hpa 293º(NW) 24.8 8/8
09/01/2002 -10.7 -9.8 -12.8 0.4 986.7 Hpa 89º(E) 17.7 7/8
10/01/2002 -9.7 -8.2 -11.3 0.6 983.7 Hpa 46º(NE) 21.5 7/8
11/01/2002 -9.4 -8.4 -10.6 0.4 994.9 Hpa 19º(N) 12.5 7/8
12/01/2002 -11.4 -10.1 -12.6 Ip 997.3 Hpa 19º(N) 29.6 6/8
13/01/2002 -13.4 -12.0 -14.3 0.0 989.3 Hpa 76º(E) 13.8 6/8
14/01/2002 -11.2 -7.5 -13.7 Ip 1001.1 Hpa 61º(NE) 11.6 7/8
15/01/2002 -8.9 -5.7 -11.1 5.0 992.8 Hpa 34º(NE) 29.4 7/8
16/01/2002 -7.3 -5.8 -9.7 14.0 991.4 Hpa 288º(W) 32.0 7/8
17/01/2002 -8.4 -7.8 -8.7 0.4 998.2 Hpa 349º(N) 19.9 8/8
18/01/2002 -9.0 -8.1 -9.7 0.0 999.2 Hpa 35º(NE) 13.7 7/8
19/01/2002 -9.8 -7.4 -10.7 0.0 1002.1 Hpa 32º(NE) 23.6 6/8
20/01/2002 -6.6 -5.5 -10.4 0.0 998.4 Hpa 79º(E) 7.9 7/8
21/01/2002 -6.2 1.9 -6.6 Ip 997.2 Hpa 358º(N) 24.6 7/8
22/01/2002 -1.2 2.0 -7.2 4.0 992.4 Hpa 152º(SE) 16.7 7/8
23/01/2002 -5.4 -4.3 -5.9 1.6 1003.6 Hpa 202º(S) 20.9 8/8
24/01/2002 -6.2 -5.3 -6.8 0.2 1003.2 Hpa 343º(N) 29.2 7/8
25/01/2002 -6.2 -4.9 -7.1 0.0 993.8 Hpa 14º(N) 23.8 6/8
26/01/2002 -4.8 -3.0 -6.5 0.0 992.1 Hpa 11º(N) 13.7 5/8
27/01/2002 -5.3 -4.3 -6.1 0.0 996.2 Hpa 22º(NE) 13.2 4/8
28/01/2002 -6.0 -4.7 -7.1 0.1 1000.5 Hpa 32º(NE) 7.4 7/8
29/01/2002 -6.4 -0.2 -7.9 Ip 998.0 Hpa 18º(N) 19.9 7/8
30/01/2002 -0.6 2.4 -7.1 0.4 978.2 Hpa 97º(E) 20.6 7/8
31/01/2002 -2.7 0.8 -7.4 0.7 981.6 Hpa 101º(E) 34.6 5/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso