English version

Observación SYNOP/BUFR. Datos por meses

Mes T
(ºC)
T. max med.
(ºC)
T. min med.
(ºC)
T. max abs.
(ºC)
T. min abs.
(ºC)
Prec.
(mm)
Dias
1 mm
Dias
0,1 mm
Dias
nieve
Dias
tormenta
Dias
niebla
Dias
helada
F-TM F-Tm F-R
ENERO 2001 -8.8 -6.9 -10.6 2.3 -14.8 87.9 14 23 0 0 0 27 89% 89% 38%
FEBRERO 2001 -7.7 -5.3 -10.2 6.8 -17.6 83.0 13 18 20 0 0 27 100% 100% 100%
MARZO 2001 -5.4 -3.7 -7.1 3.9 -12.3 1.6 1 5 11 0 2 30 100% 100% 100%
ABRIL 2001 -1.8 -0.2 -3.5 6.2 -7.8 45.5 11 16 13 0 3 28 100% 100% 100%
MAYO 2001 1.4 3.4 -0.7 8.3 -6.6 121.2 15 18 18 0 3 20 100% 100% 100%
JUNIO 2001 5.6 8.6 2.6 17.2 -1.4 177.9 13 17 13 0 8 6 100% 100% 100%
JULIO 2001 6.9 10.3 3.4 17.2 1.1 39.5 5 13 12 0 14 0 100% 100% 100%
AGOSTO 2001 7.7 11.0 4.4 16.5 0.9 56.5 10 19 7 0 9 0 100% 100% 100%
SEPTIEMBRE 2001 4.8 7.2 2.4 11.0 -3.1 158.0 15 20 6 0 8 2 100% 98% 93%
OCTUBRE 2001 1.2 3.1 -0.7 8.5 -7.8 52.0 10 18 19 0 6 20 100% 96% 74%
NOVIEMBRE 2001 -2.7 -0.1 -5.3 7.5 -10.7 423.3 24 28 26 0 0 29 93% 98% 83%
DICIEMBRE 2001 -2.5 -0.1 -4.9 13.2 -16.6 269.9 13 16 15 0 5 22 96% 97% 87%
RESUMEN PERIODO -0.1 2.3 -2.5 17.2 -17.6 1516.3 144 211 160 0 58 211 98% 98% 90%


(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso