English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/09/2001 4.7 6.4 0.8 22.0 1002.4 Hpa 174º(S) 44.2 7/8
02/09/2001 5.7 9.0 3.6 0.3 1006.9 Hpa 32º(NE) 19.1 6/8
03/09/2001 6.0 9.5 5.0 15.0 992.5 Hpa 274º(W) 12.0 8/8
04/09/2001 4.8 10.1 3.7 0.0 1012.4 Hpa 212º(SW) 17.8 7/8
05/09/2001 5.4 8.8 3.5 0.0 1011.2 Hpa 44º(NE) 15.1 5/8
06/09/2001 5.9 9.2 2.8 0.6 1008.4 Hpa 22º(NE) 11.4 4/8
07/09/2001 6.0 8.3 -0.2 Ip 1010.0 Hpa 48º(NE) 9.0 5/8
08/09/2001 5.9 11.0 2.2 18.0 1004.1 Hpa 79º(E) 15.3 7/8
09/09/2001 5.7 5.9 4.1 17.0 998.7 Hpa 176º(S) 44.5 7/8
10/09/2001 4.6 6.7 1.2 15.0 1007.2 Hpa 196º(S) 26.9 8/8
11/09/2001 4.7 9.0 1.9 5.0 1007.8 Hpa 55º(NE) 19.2 4/8
12/09/2001 6.2 8.4 3.2 34.0 992.1 Hpa 145º(SE) 37.3 7/8
13/09/2001 4.4 5.2 3.2 3.4 1006.6 Hpa 200º(S) 26.2 7/8
14/09/2001 4.2 7.7 3.5 3.3 1015.7 Hpa 172º(S) 33.8 8/8
15/09/2001 4.1 6.0 3.1 0.0 1007.5 Hpa 338º(N) 7.1 7/8
16/09/2001 3.9 6.0 2.6 0.4 991.8 Hpa 347º(N) 29.0 5/8
17/09/2001 3.4 4.1 2.2 Ip 1010.6 Hpa 292º(W) 17.4 7/8
18/09/2001 3.8 5.1 2.8 0.0 1010.5 Hpa 24º(NE) 9.5 7/8
19/09/2001 4.6 6.7 2.7 0.7 1007.7 Hpa 36º(NE) 15.8 7/8
20/09/2001 3.6 6.1 2.9 1.0 1012.5 Hpa 275º(W) 9.7 8/8
21/09/2001 4.5 6.2 1.8 0.1 1011.1 Hpa 196º(S) 20.6 6/8
22/09/2001 2.6 5.8 0.2 0.0 1018.4 Hpa 22º(N) 16.7 6/8
23/09/2001 4.9 8.8 0.4 Ip 1018.2 Hpa 73º(E) 20.6 7/8
24/09/2001 7.8 9.6 4.5 10.0 1017.6 Hpa 167º(S) 25.2 7/8
25/09/2001 6.2 6.9 5.5 5.2 1018.4 Hpa 172º(S) 55.9 8/8
26/09/2001 4.2 5.2 3.2 2.0 1014.9 Hpa 188º(S) 21.1 7/8
27/09/2001 4.0 8.0 2.6 3.0 1014.8 Hpa 26º(NE) 16.7 7/8
28/09/2001 4.6 7.1 0.9 0.0 1013.0 Hpa 30º(NE) 18.3 6/8
29/09/2001 2.8 5.1 1.9 2.0 1007.5 Hpa 333º(NW) 17.4 8/8
30/09/2001 2.1 4.9 -3.1 Ip 999.1 Hpa 294º(NW) 11.8 6/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso