English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/05/2001 -4.3 2.1 -6.6 0.0 1012.3 Hpa 163º(S) 11.6 6/8
02/05/2001 0.9 3.7 -3.3 10.0 1012.7 Hpa 171º(S) 33.6 8/8
03/05/2001 1.2 2.0 -0.1 17.0 1008.1 Hpa 171º(S) 57.9 7/8
04/05/2001 0.0 1.3 -1.5 0.0 1002.3 Hpa 13º(N) 23.9 8/8
05/05/2001 -2.1 0.1 -3.9 Ip 993.3 Hpa 1º(N) 42.2 6/8
06/05/2001 -2.4 -1.6 -3.1 12.7 1001.2 Hpa 255º(W) 22.0 8/8
07/05/2001 -2.2 -0.2 -3.5 4.6 1007.4 Hpa 314º(NW) 10.0 8/8
08/05/2001 -1.8 0.1 -3.4 1.0 1009.8 Hpa 347º(N) 20.8 7/8
09/05/2001 -0.9 1.5 -3.0 0.0 1010.5 Hpa 3º(N) 27.0 2/8
10/05/2001 2.0 5.7 -0.1 4.7 1012.8 Hpa 183º(S) 37.1 8/8
11/05/2001 2.6 3.8 0.7 7.0 1019.7 Hpa 171º(S) 62.3 8/8
12/05/2001 2.5 5.2 0.5 0.4 1026.7 Hpa 168º(S) 16.0 7/8
13/05/2001 3.6 6.8 1.5 7.8 1026.1 Hpa 169º(S) 18.8 7/8
14/05/2001 3.6 4.6 2.8 16.0 1020.0 Hpa 171º(S) 46.6 8/8
15/05/2001 1.7 2.7 0.0 17.1 1024.1 Hpa 199º(S) 25.9 8/8
16/05/2001 -0.4 0.2 -1.1 0.2 1024.3 Hpa 242º(SW) 13.9 8/8
17/05/2001 -0.6 1.5 -2.6 0.0 1018.2 Hpa 346º(N) 23.9 3/8
18/05/2001 0.4 2.3 -1.2 Ip 1015.4 Hpa 355º(N) 13.7 5/8
19/05/2001 2.1 4.5 0.2 0.0 1018.0 Hpa 27º(NE) 18.5 2/8
20/05/2001 2.7 5.4 0.5 0.0 1015.9 Hpa 11º(N) 20.4 2/8
21/05/2001 4.0 8.3 0.9 0.0 1016.7 Hpa 339º(N) 16.9 2/8
22/05/2001 2.4 6.6 -0.2 0.0 1020.7 Hpa 195º(S) 9.7 5/8
23/05/2001 4.9 8.3 2.7 0.0 1018.4 Hpa 8º(N) 17.8 3/8
24/05/2001 0.9 4.4 -1.3 1.5 1018.3 Hpa 202º(S) 28.0 5/8
25/05/2001 0.6 1.8 -0.3 5.0 1010.3 Hpa 188º(S) 27.6 7/8
26/05/2001 0.4 1.8 -0.5 Ip 1010.6 Hpa 325º(NW) 26.6 8/8
27/05/2001 1.0 3.1 -0.2 0.2 1016.2 Hpa 285º(W) 8.1 8/8
28/05/2001 1.6 4.5 -0.3 12.0 1014.8 Hpa 185º(S) 27.3 6/8
29/05/2001 2.4 3.0 1.3 3.0 1006.9 Hpa 173º(S) 50.3 8/8
30/05/2001 2.9 6.5 0.7 0.0 1010.5 Hpa 353º(N) 16.7 5/8
31/05/2001 4.2 5.9 3.7 1.0 1003.6 Hpa 110º(E) 21.1 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso