English version

Observación SYNOP/BUFR. Resúmenes mensuales

Fecha T. med.
(ºC)
T. max
(ºC)
T. min
(ºC)
Prec.
(mm)
Presión/
Geopot.
Dir. vi. Vel. vi.
(Km/h)
Nub.
01/10/2001 2.0 4.4 1.7 0.5 997.8 Hpa 170º(S) 20.4 7/8
02/10/2001 2.8 3.6 2.3 0.4 997.2 Hpa 181º(S) 35.2 7/8
03/10/2001 2.4 3.3 -1.7 0.0 999.1 Hpa 179º(S) 10.7 8/8
04/10/2001 2.9 4.0 2.2 0.2 1003.2 Hpa 28º(NE) 7.6 7/8
05/10/2001 1.8 2.2 -1.6 Ip 1008.7 Hpa 353º(N) 13.0 8/8
06/10/2001 1.9 5.9 0.4 0.0 1009.9 Hpa 46º(NE) 13.2 7/8
07/10/2001 1.8 4.4 0.5 7.0 1007.1 Hpa 56º(NE) 14.6 6/8
08/10/2001 3.7 7.1 -0.6 0.9 984.7 Hpa 53º(NE) 22.8 8/8
09/10/2001 1.5 2.0 -0.4 Ip 988.0 Hpa 312º(NW) 13.7 8/8
10/10/2001 -0.1 1.5 -2.1 0.1 993.6 Hpa 222º(SW) 11.9 8/8
11/10/2001 0.5 3.5 -0.9 1.0 1000.4 Hpa 328º(NW) 6.0 7/8
12/10/2001 -1.4 1.0 -2.9 1.0 1003.7 Hpa 11º(N) 10.6 5/8
13/10/2001 -3.4 -2.2 -5.5 8.0 1012.6 Hpa 26º(NE) 16.2 5/8
14/10/2001 -4.1 -1.9 -4.7 Ip 1020.9 Hpa 73º(E) 18.1 3/8
15/10/2001 -2.1 6.2 -5.0 Ip 1012.4 Hpa 94º(E) 21.4 6/8
16/10/2001 4.7 8.5 -0.5 1.0 1009.6 Hpa 151º(SE) 22.0 7/8
17/10/2001 3.9 6.1 1.6 12.1 1006.4 Hpa 100º(E) 27.8 7/8
18/10/2001 2.2 4.4 1.2 0.0 1020.6 Hpa 121º(SE) 14.6 6/8
19/10/2001 3.3 6.5 1.2 Ip 1012.2 Hpa 45º(NE) 21.3 8/8
20/10/2001 3.9 8.5 1.9 2.2 1009.2 Hpa 65º(NE) 11.8 7/8
21/10/2001 4.6 5.2 2.9 Ip 1013.2 Hpa 159º(S) 21.1 7/8
22/10/2001 1.2 2.0 0.1 Ip 1008.3 Hpa 34º(NE) 16.9 4/8
23/10/2001 -0.2 0.5 -2.7 Ip 1003.1 Hpa 40º(NE) 10.4 2/8
24/10/2001 -0.2 0.5 -1.4 Ip 1005.6 Hpa 21º(N) 7.1 4/8
25/10/2001 -0.3 1.3 -1.0 2.6 1007.5 Hpa 145º(SE) 5.8 7/8
26/10/2001 1.2 3.5 0.0 0.2 1008.4 Hpa 166º(S) 16.0 7/8
27/10/2001 0.2 1.0 -0.7 2.0 996.7 Hpa 38º(NE) 19.5 7/8
28/10/2001 -0.3 0.2 -1.1 0.6 998.3 Hpa 360º(N) 12.0 8/8
29/10/2001 -1.5 0.5 -2.5 Ip 1008.7 Hpa 336º(NW) 12.5 7/8
30/10/2001 -0.8 0.8 -2.4 12.5 1000.9 Hpa 103º(E) 23.8 8/8
31/10/2001 -0.4 2.2 -7.8 0.1 998.3 Hpa 88º(E) 15.2 7/8





(C) 2005-2025 Meteomanz.com Contacto Términos de uso